+86 13012999975

| item | Unit / Keadaan | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi Bateri (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Dimensi Bateri (L × W × H) | inci | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Dimensi Kadbod (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Dimensi Kadbod (L × W × H) | inci | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Kuantiti setiap Kadbod | 4 pcs | |
| Berat Bersih setiap Bateri | 4 kg ± 70 g | |
| Berat Bersih setiap Kadbod | 15.2 kg | |
| Berat Kasar setiap Kadbod | 15.5 kg |
| item | Keadaan / Penerangan | Nilai |
|---|---|---|
| Voltan Ternilai | 12V | |
| Kapasiti Dinilai (kadar 20 jam) | 18Ah | |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 20 jam (1.2A) | 18Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 10 jam (2.28A) | 16.8Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 5 jam (3.84A) | 15.2Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 1 jam (15.6A) | 13.6Ah |
| Rintangan Dalaman | Dicas penuh, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Kitaran Kehidupan | 50% (C20) kedalaman nyahcas | lebih kurang 600 kitaran |
| Hayat Perkhidmatan Terapung | Voltan cas terapung 13.8V pada 25°C (77°F) | lebih kurang 3 tahun |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 20 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 20 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 20 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 20 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 3 bulan | 90% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 6 bulan | 80% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 12 bulan | 62% |
| Kaedah Pengecasan pada 25°C (77°F) | Penggunaan kitaran | Arus awal kurang daripada 7.2A; Voltan malar 14.4–15.0V |
| Kaedah Pengecasan pada 25°C (77°F) | Penggunaan terapung | Voltan malar 13.5–13.8V |
| Komponen | bahan |
|---|---|
| Plat Positif | Plumbum Dioksida |
| Plat Negatif | memimpin |
| Bekas / Bekas | ABS |
| Injap Keselamatan | getah |
| Terminal | Terminal Tembaga Bersalut Perak |
| Pemisah | gentian kaca |
| Elektrolit | Asid Sulfurik |
Masa Berjalan (Ciri Nyahcas Kuasa Malar, 25°C / 77°F)
| Voltan | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam | 20 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |