+86 13012999975

| Atriði | Eining / ástand | Gildi |
|---|---|---|
| Stærð rafhlöðu (L × B × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Stærð rafhlöðu (L × B × H) | tommu | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Stærðir öskju (L × B × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Stærðir öskju (L × B × H) | tommu | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Magn í hverri öskju | 4 stk | |
| Nettóþyngd á rafhlöðu | 4 kg ± 70 g | |
| Nettóþyngd á öskju | 15,2 kg | |
| Heildarþyngd á öskju | 15,5 kg |
| Atriði | Ástand / Lýsing | Gildi |
|---|---|---|
| Málspenna | 12V | |
| Einkunn afkastageta (20 klst. gjald) | 18 Ah | |
| Stærð við 25°C (77°F) | 20 tíma taxti (1,2A) | 18 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 10 tíma taxti (2,28A) | 16,8 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 5 tíma taxti (3,84A) | 15,2 Ah |
| Stærð við 25°C (77°F) | 1 tíma taxti (15,6A) | 13,6 Ah |
| Innri mótspyrna | Fullhlaðin, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C20) dýpt losunar | U.þ.b. 600 lotur |
| Float Service Life | Flot hleðsluspenna 13,8V við 25°C (77°F) | U.þ.b. 3 ár |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (20 klst.) | 40°C (104°F) | 102% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (20 klst.) | 25°C (77°F) | 100% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (20 klst.) | 0°C (32°F) | 85% |
| Áhrif hitastigs á afkastagetu (20 klst.) | -15°C (5°F) | 65% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 3 mánaða geymslu | 90% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 6 mánaða geymslu | 80% |
| Sjálfsafhleðsla við 25°C (77°F) | Eftirstöðvar eftir 12 mánaða geymslu | 62% |
| Hleðsluaðferð við 25°C (77°F) | Hjólanotkun | Upphafsstraumur minni en 7,2A; Stöðug spenna 14,4–15,0V |
| Hleðsluaðferð við 25°C (77°F) | Flotnotkun | Stöðug spenna 13,5–13,8V |
| Hluti | Efni |
|---|---|
| Jákvæð plata | Blýdíoxíð |
| Neikvæð plata | Blý |
| Gámur / hulstur | ABS |
| Öryggisventill | Gúmmí |
| Flugstöð | Silfurhúðuð koparstöð |
| Skiljara | Trefjagler |
| Raflausn | Brennisteinssýra |
Keyrslutími (eiginleikar stöðugrar aflhleðslu, 25°C / 77°F)
| Spenna | 3 mín | 5 mín | 15 mín | 30 mín | 45 mín | 1 klst | 2 klst | 3 klst | 5 klst | 8 klst | 10 klst | 20 klst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |