+86 13012999975

| пункт | Бирдик / Шарт | Нарк |
|---|---|---|
| Батареянын өлчөмдөрү (L × W × H) | мм ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Батареянын өлчөмдөрү (L × W × H) | дюйм | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Картондун өлчөмдөрү (L × W × H) | мм ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Картондун өлчөмдөрү (L × W × H) | дюйм | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Картондун саны | 4 шт | |
| Батареянын таза салмагы | 4 кг ± 70 г | |
| Картондун таза салмагы | 15,2 кг | |
| Картондун жалпы салмагы | 15,5 кг |
| пункт | Шарт / Сүрөттөмө | Нарк |
|---|---|---|
| Номиналдуу чыңалуу | 12V | |
| Номиналдуу кубаттуулук (20 сааттык тариф) | 18 Ah | |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 20 сааттык ылдамдык (1,2A) | 18 Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 10 сааттык ылдамдык (2,28A) | 16.8Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 5 сааттык ылдамдык (3,84A) | 15.2Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 1 сааттык ылдамдык (15,6A) | 13.6Ah |
| Ички каршылык | Толук заряддалган, 25°C (77°F) | ≤13 мΩ |
| Cycle Life | 50% (C20) агызуу тереңдиги | Болжол менен 600 цикл |
| Float кызмат мөөнөтү | Калкыма заряддын чыңалуусу 25°Cде (77°F) 13,8V | Болжол менен 3 жыл |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (20 сааттык ылдамдык) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (20 сааттык ылдамдык) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (20 сааттык ылдамдык) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (20 сааттык ылдамдык) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 3 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 90% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 6 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 80% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 12 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 62% |
| 25°C (77°F) кубаттоо ыкмасы | Цикл колдонуу | Баштапкы ток 7,2А аз; Туруктуу чыңалуу 14,4–15,0 В |
| 25°C (77°F) кубаттоо ыкмасы | Float колдонуу | Туруктуу чыңалуу 13,5–13,8 В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Позитивдүү плита | Коргошун диоксиди |
| Терс плита | коргошун |
| Контейнер / Корпус | ABS |
| Коопсуздук клапаны | Каучук |
| Терминал | Күмүш жалатылган жез терминалы |
| Сепаратор | Fiberglass |
| Электролит | Күкүрт кислотасы |
Иштөө убактысы (туруктуу кубаттын разрядынын мүнөздөмөсү, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |