+86 13012999975

| Prekė | Vienetas / Būklė | Vertė |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus matmenys (ilgis × P × A) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Akumuliatoriaus matmenys (ilgis × P × A) | colio | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Dėžutės matmenys (I × P × A) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Dėžutės matmenys (I × P × A) | colio | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Kiekis vienoje dėžutėje | 4 vnt | |
| Vieno akumuliatoriaus grynasis svoris | 4 kg ± 70 g | |
| Grynasis svoris vienoje dėžutėje | 15,2 kg | |
| Bendras svoris vienoje dėžutėje | 15,5 kg |
| Prekė | Būklė / Aprašymas | Vertė |
|---|---|---|
| Nominali įtampa | 12V | |
| Nominali talpa (20 valandų norma) | 18 Ah | |
| Talpa esant 25°C (77°F) | 20 valandų tarifas (1,2 A) | 18 Ah |
| Talpa esant 25°C (77°F) | 10 valandų norma (2,28 A) | 16,8 Ah |
| Talpa esant 25°C (77°F) | 5 valandų tarifas (3,84 A) | 15,2 Ah |
| Talpa esant 25°C (77°F) | 1 valandos tarifas (15,6 A) | 13,6 Ah |
| Vidinis pasipriešinimas | Visiškai įkrautas, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Ciklo gyvenimas | 50 % (C20) išleidimo gylis | apytiksliai 600 ciklų |
| Plūdės tarnavimo laikas | Slankioji įkrovimo įtampa 13,8 V esant 25 °C (77 °F) | apytiksliai 3 metai |
| Temperatūros įtaka talpai (20 valandų norma) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Temperatūros įtaka talpai (20 valandų norma) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Temperatūros įtaka talpai (20 valandų norma) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Temperatūros įtaka talpai (20 valandų norma) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Savaiminis išsikrovimas esant 25°C (77°F) | Likusi talpa po 3 mėnesių saugojimo | 90 % |
| Savaiminis išsikrovimas esant 25°C (77°F) | Likusi talpa po 6 mėnesių saugojimo | 80 % |
| Savaiminis išsikrovimas esant 25°C (77°F) | Likusi talpa po 12 mėnesių saugojimo | 62 % |
| Įkrovimo būdas esant 25°C (77°F) | Ciklo naudojimas | pradinė srovė mažesnė nei 7,2A; Pastovi įtampa 14,4–15,0 V |
| Įkrovimo būdas esant 25°C (77°F) | Plūdės naudojimas | Pastovi įtampa 13,5–13,8 V |
| Komponentas | Medžiaga |
|---|---|
| Teigiama plokštė | Švino dioksidas |
| Neigiama plokštelė | Švinas |
| Konteineris / Dėklas | ABS |
| Apsauginis vožtuvas | Guma |
| Terminalas | Sidabruotas varinis terminalas |
| Atskyriklis | Stiklo pluoštas |
| Elektrolitas | Sieros rūgštis |
Veikimo laikas (pastovios galios iškrovos charakteristikos, 25 °C / 77 °F)
| Įtampa | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 val | 2 val | 3 val | 5 val | 8 val | 10 val | 20 val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |