+86 13012999975

| Элемент | Бірлік / Шарт | Мән |
|---|---|---|
| Батарея өлшемдері (L × W × H) | мм ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Батарея өлшемдері (L × W × H) | дюйм | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Картон өлшемдері (L × W × H) | мм ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Картон өлшемдері (L × W × H) | дюйм | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Бір картондағы саны | 4 дана | |
| Батареяның таза салмағы | 4 кг ± 70 г | |
| Бір қораптың таза салмағы | 15,2 кг | |
| Бір картондағы жалпы салмақ | 15,5 кг |
| Элемент | Шарты / Сипаттама | Мән |
|---|---|---|
| Номиналды кернеу | 12В | |
| Номиналды сыйымдылық (20 сағаттық мөлшерлеме) | 18А | |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 20 сағаттық жылдамдық (1,2А) | 18А |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 10 сағаттық жылдамдық (2,28А) | 16,8Ач |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 5 сағаттық жылдамдық (3,84А) | 15,2Ач |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 1 сағаттық жылдамдық (15,6А) | 13,6Ач |
| Ішкі қарсылық | Толық зарядталған, 25°C (77°F) | ≤13 мОм |
| Өмір циклі | 50% (C20) ағызу тереңдігі | Шамамен 600 цикл |
| Float қызмет ету мерзімі | Қалқымалы заряд кернеуі 25°C (77°F) кезінде 13,8 В | Шамамен 3 жыл |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (20 сағаттық жылдамдық) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (20 сағаттық жылдамдық) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (20 сағаттық жылдамдық) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (20 сағаттық жылдамдық) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 3 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 90% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 6 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 80% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 12 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 62% |
| 25°C (77°F) температурада зарядтау әдісі | Циклды пайдалану | Бастапқы ток 7,2А төмен; Тұрақты кернеу 14,4–15,0 В |
| 25°C (77°F) температурада зарядтау әдісі | Қалқымалы пайдалану | Тұрақты кернеу 13,5–13,8 В |
| Құрамдас | Материал |
|---|---|
| Позитивті тақта | Қорғасын диоксиді |
| Теріс тақта | Қорғасын |
| Контейнер / Корпус | ABS |
| Қауіпсіздік клапаны | Резеңке |
| Терминал | Күміс жалатылған мыс терминалы |
| Бөлгіш | Шыны талшық |
| Электролит | Күкірт қышқылы |
Жұмыс уақыты (тұрақты қуат разрядының сипаттамалары, 25°C / 77°F)
| Кернеу | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 5 сағ | 8 сағ | 10 сағ | 20 сағ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 В | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 В | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8 В | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |