+86 13012999975

| Ntho | Yuniti / Boemo | Boleng |
|---|---|---|
| Litekanyo tsa Battery (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Litekanyo tsa Battery (L × W × H) | intshi | 7.3 × 3.0 × 6,57 |
| Bophahamo ba Mabokose (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Bophahamo ba Mabokose (L × W × H) | intshi | 7.2 × 5.51 × 7,95 |
| Bongata ka Carton | 4 likhomphutha | |
| Net Weight ka Battery | 4 lik'hilograma ± 70 g | |
| Net Weight ka Carton | 15.2 lik'hilograma | |
| Boima bo Botle ka Lebokose | 15.5 lik'hilograma |
| Ntho | Boemo/ Tlhaloso | Boleng |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 12V | |
| Matla a rekiloeng (reiti ea lihora tse 20) | 18 Ah | |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa lihora tse 20 (1.2A) | 18 Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa lihora tse 10 (2.28A) | 16.8Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa lihora tse 5 (3.84A) | 15.2Ah |
| Bokhoni ba 25°C (77°F) | Sekhahla sa hora e 1 (15.6A) | 13.6Ah |
| Khanyetso ea ka Hare | E chesitsoe ka botlalo, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C20) botebo ba ho tsoa | Hoo e ka bang. 600 potoloho |
| Bophelo ba Tšebeletso ea Phalla | Voltage ea phaphametseng ea 13.8V ho 25°C (77°F) | Hoo e ka bang. 3 lilemo |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 20) | 40°C (104°F) | 102% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 20) | 25°C (77°F) | 100% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 20) | 0°C (32°F) | 85% |
| Phello ea Thempereichara ho Bokgoni (reiti ea lihora tse 20) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 3 | 90% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 6 | 80% |
| Ho ipholla ka bohona ho 25°C (77°F) | Bokhoni bo setseng ka mor'a polokelo ea likhoeli tse 12 | 62% |
| Mokhoa oa ho tjhaja ka 25°C (77°F) | Tšebeliso ea potoloho | Nako ea pele e ka tlase ho 7.2A; Matla a kamehla 14.4–15.0V |
| Mokhoa oa ho tjhaja ka 25°C (77°F) | Tšebeliso ea ho phaphamala | Matla a tsitsitseng a 13.5-13.8V |
| Karolo | Lintho tse bonahalang |
|---|---|
| Positi e Ntle | Letoto la Dioxide |
| Letlapa le Negative | Ketapele |
| Setshelo / Nyeoe | ABS |
| Seqhubu sa Polokeho | Rabara |
| Theminale | Silver-Plated Copper Terminal |
| Searohanyi | Fiberglass |
| Electrolyte | Asiti ea sulfuric |
Nako ea ho Tlisa (Litšobotsi tsa ho Khaola Matla a Kamehla, 25°C / 77°F)
| Matla a motlakase | 3 mets | 5 mets | 15 mets | 30 mets | 45 mets | 1 hora | 2 hora | 3 hora | 5 hora | 8 hora | 10 hora | Lihora tse 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |