+86 13012999975

| item | Unit / Keadaan | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi Bateri (L × W × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Dimensi Bateri (L × W × H) | inci | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| Dimensi Kadbod (L × W × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Dimensi Kadbod (L × W × H) | inci | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| Kuantiti setiap Kadbod | — | 1 pc |
| Berat Bersih setiap Bateri | — | 24 kg ± 150 g |
| Berat Bersih setiap Kadbod | — | 24 kg |
| Berat Kasar setiap Kadbod | — | 24.5 kg |
| item | Keadaan / Penerangan | Nilai |
|---|---|---|
| Voltan Ternilai | — | 12V |
| Kapasiti Dinilai (kadar 20 jam) | — | 100Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 20 jam (10A) | 100Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 3 jam (25A) | 75Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 1 jam (55A) | 55Ah |
| Rintangan Dalaman | Dicas penuh, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Kitaran Kehidupan | 50% (C10) kedalaman nyahcas | lebih kurang 600 kitaran |
| Hayat Perkhidmatan Terapung | Voltan cas terapung 13.8V pada 25°C (77°F) | lebih kurang 3 tahun |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 3 bulan | 90% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 6 bulan | 80% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 12 bulan | 62% |
| Kaedah Pengecasan pada 25°C (77°F) | Penggunaan kitaran | Arus awal kurang daripada 30A; Voltan malar 14.4–15.0V |
| Kaedah Pengecasan pada 25°C (77°F) | Penggunaan terapung | Voltan malar 13.5–13.8V |
| Komponen | bahan |
|---|---|
| Plat Positif | Plumbum Dioksida |
| Plat Negatif | memimpin |
| Kes | ABS |
| Injap Keselamatan | getah |
| Terminal | Terminal Utama |
| Pemisah | gentian kaca |
| Elektrolit | Asid Sulfurik |
Masa Berjalan (Ciri Nyahcas Kuasa Malar, 25°C / 77°F)
| Voltan | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |