+86 13012999975

| Item | Yekîne / Rewş | Nirx |
|---|---|---|
| Pîvana Pîlê (L × W × H) | mm±1 | 187 × 77 × 167 |
| Pîvana Pîlê (L × W × H) | inch | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Mezinahiyên kartonê (L × W × H) | mm ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| Mezinahiyên kartonê (L × W × H) | inch | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Hejmara per Carton | 4 pcs | |
| Weight Net per Battery | 4 kg ± 70 g | |
| Weight Net per Carton | 15,2 kg | |
| Giraniya Gross per Carton | 15,5 kg |
| Item | Şert / Danasîn | Nirx |
|---|---|---|
| Voltaja Nirxkirî | 12V | |
| Kapasîteya binavkirî (rêjeya 20-saetan) | 18Ah | |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 20-saetê (1.2A) | 18Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 10-saetê (2.28A) | 16.8Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 5-saetê (3.84A) | 15.2Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 1-saetê (15.6A) | 13.6Ah |
| Berxwedana Navxweyî | Bi tevahî barkirin, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C20) kûrahiya dakêşanê | Approx. 600 çerx |
| Float Service Life | Voltaja barkirina barkirinê 13,8V li 25°C (77°F) | Approx. 3 sal |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 20-saetê) | 40°C (104°F) | Rêsakanî bekarhênan 102% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 20-saetê) | 25°C (77°F) | 100% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 20-saetê) | 0°C (32°F) | Rêsakanî bekarhênan 85% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 20-saetê) | -15°C (5°F) | Rêsakanî bekarhênan 65% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 3 mehan | 90% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 6 mehan | 80% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 12 mehan | Rêsakanî bekarhênan 62% |
| Rêbaza barkirinê li 25°C (77°F) | Cycle bikaranîna | Hêza destpêkê ji 7.2A kêmtir; Voltaja domdar 14,4–15,0V |
| Rêbaza barkirinê li 25°C (77°F) | Bikaranîna float | Voltaja domdar 13,5–13,8V |
| Component | Material |
|---|---|
| Plateya erênî | Lead Dioxide |
| Plateya neyînî | Lead |
| Konteyner / Doz | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Zîv-Plated Copper Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Elektrolît | Sulfuric Acid |
Dema xebitandinê (Taybetmendiyên Vekêşana Hêza Berdewam, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 20 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |