+86 13012999975

| נומער | אַפּאַראַט / צושטאַנד | ווערט |
|---|---|---|
| באַטערי דימענשאַנז (ל × וו × ה) | מם ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| באַטערי דימענשאַנז (ל × וו × ה) | אינטש | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| קאַרטאַן דימענשאַנז (ל × וו × ה) | מם ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| קאַרטאַן דימענשאַנז (ל × וו × ה) | אינטש | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| קוואַנטיטי פּער קאַרטאַן | 4 פּקס | |
| נעץ וואָג פּער באַטערי | 4 קג ± 70 ג | |
| נעץ וואָג פּער קאַרטאַן | 15.2 קג | |
| גראָב וואָג פּער קאַרטאַן | 15.5 קג |
| נומער | צושטאַנד / באַשרייַבונג | ווערט |
|---|---|---|
| רייטאַד וואָולטידזש | 12V | |
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (20 שעה קורס) | 18 אַה | |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 20 שעה קורס (1.2 אַ) | 18 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 10 שעה קורס (2.28 אַ) | 16.8 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 5-שעה קורס (3.84A) | 15.2 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 1 שעה קורס (15.6 אַ) | 13.6 אַה |
| אינערלעכער קעגנשטעל | גאָר באפוילן, 25 ° C (77 ° F) | ≤13 mΩ |
| ציקל לעבן | 50% (C20) טיפקייַט פון אָפּזאָגן | בעערעך. 600 סייקאַלז |
| לאָזנ שווימען סערוויס לעבן | פלאָוט אָפּצאָל וואָולטידזש 13.8 וו ביי 25 ° C (77 ° F) | בעערעך. 3 יאר |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (20 שעה קורס) | 40°C (104°F) | 102% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (20 שעה קורס) | 25°C (77°F) | 100% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (20 שעה קורס) | 0°C (32°F) | 85% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (20 שעה קורס) | -15°C (5°F) | 65% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רוען קאַפּאַציטעט נאָך 3 חדשים סטאָרידזש | 90% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רימיינינג קאַפּאַציטעט נאָך 6 חדשים סטאָרידזש | 80% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רוען קאַפּאַציטעט נאָך 12 חדשים סטאָרידזש | 62% |
| טשאַרדזשינג אופֿן ביי 25 ° C (77 ° F) | ציקל נוצן | ערשט קראַנט ווייניקער ווי 7.2אַ; קעסיידערדיק וואָולטידזש 14.4-15.0 וו |
| טשאַרדזשינג אופֿן ביי 25 ° C (77 ° F) | לאָזנ שווימען נוצן | קעסיידערדיק וואָולטידזש 13.5-13.8 וו |
| קאָמפּאָנענט | מאַטעריאַל |
|---|---|
| positive פּלאַטע | פירן דייאַקסייד |
| נעגאַטיוו פּלאַטע | פירן |
| קאַנטיינער / קאַסטן | ABS |
| זיכערקייַט וואַלוו | גומע |
| טערמינאַל | זילבער-פּלייטאַד קופּער טערמינאַל |
| סעפּאַראַטאָר | פיבערגלאַסס |
| עלעקטראָליטע | סולפוריק זויער |
פליסנדיק צייט (קאָנסטאַנט מאַכט אָפּזאָגן קעראַקטעריסטיקס, 25 ° C / 77 ° F)
| וואָולטידזש | 3 מין | 5 מין | 15 מין | 30 מין | 45 מין | 1 הר | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 הר | 20 הר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6וו | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2וו | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5וו | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8וו | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |