+86 13012999975

| Yam khoom | Chav tsev / Qhov xwm txheej | Tus nqi |
|---|---|---|
| Roj teeb qhov ntev (L × W × H) | mm ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| Roj teeb qhov ntev (L × W × H) | nti | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Thawv Dimensions (L × W × H) | mm ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| Thawv Dimensions (L × W × H) | nti | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Quantity ib Carton | 4 pcs ib | |
| Net nyhav ib lub roj teeb | 4 kg ± 70g | |
| Net Nyhav ib Carton | 15.2 kg ib | |
| Qhov hnyav tag nrho ib lub thawv | 15.5 kg ib |
| Yam khoom | Xwm txheej / piav qhia | Tus nqi |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 12 v | |
| Rated Peev Xwm (20-teev tus nqi) | 18 Aw | |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 20-teev tus nqi (1.2A) | 18 Aw |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 10-teev tus nqi (2.28A) | 16.8 Aws |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 5-teev tus nqi (3.84A) | 15.2 Aw |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 1-teev tus nqi (15.6A) | 13.6 Aws |
| Internal Resistance | Them tag nrho, 25 ° C (77 ° F) | ≤13mΩ |
| Lub neej voj voog | 50% (C20) qhov tob ntawm qhov tso tawm | Kwv yees li. 600 cycles |
| Float Service Lub Neej | Float charge voltage 13.8V ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kwv yees li. 3 xyoo |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (20-teev tus nqi) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (20-teev tus nqi) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (20-teev tus nqi) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (20-teev tus nqi) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 3 lub hlis cia | 90% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 6 lub hlis cia | 80% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 12 lub hlis cia | 62% |
| Txoj kev them nqi ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kev siv lub voj voog | Pib tam sim no tsawg dua 7.2A; Tsis tu ncua voltage 14.4-15.0V |
| Txoj kev them nqi ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kev siv ntab | Tsis tu ncua voltage 13.5-13.8V |
| Cheebtsam | Khoom siv |
|---|---|
| Plate zoo | Lead Dioxide |
| Negative Phaj | Coj |
| Ntim / Case | ABS |
| Kev nyab xeeb Valve | Roj hmab |
| Terminal | Nyiaj-plated tooj liab Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Lub Sijhawm Ua Haujlwm (Cov yam ntxwv ntawm lub zog tsis tu ncua, 25 ° C / 77 ° F)
| Qhov hluav taws xob | 3 feeb | 5 feeb | 15 feeb | 30 feeb | 45 feeb | 1 hnu | 2 hnu | 3 hnu | 5 hnu | 8 hnu | 10 hnu | 20 hnu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6v ua | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2v 2 | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8v | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |