+86 13012999975

| Kanthu | Chigawo / Chikhalidwe | Mtengo |
|---|---|---|
| Makulidwe a Battery (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Makulidwe a Battery (L × W × H) | inchi | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Makulidwe a katoni (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Makulidwe a katoni (L × W × H) | inchi | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Kuchuluka kwa Carton | 4 pcs | |
| Net Weight pa Battery | 4 kg ± 70 g | |
| Net Weight pa Carton | 15.2 kg | |
| Gross Weight pa Carton | 15.5 kg |
| Kanthu | Mkhalidwe / Kufotokozera | Mtengo |
|---|---|---|
| Adavotera Voltage | 12 V | |
| Kuthekera koyezedwa (mlingo wa maola 20) | 18 Ah | |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola 20 (1.2A) | 18 Ah |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola 10 (2.28A) | 16.8Ayi |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola 5 (3.84A) | 15.2 Ah |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa ola limodzi (15.6A) | 13.6 Ah |
| Kukaniza Kwamkati | Zokwanira, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Moyo Wozungulira | 50% (C20) kuya kwa kutulutsa | Pafupifupi. 600 zozungulira |
| Moyo Wautumiki Woyandama | Mphamvu yoyandama yamagetsi 13.8V pa 25°C (77°F) | Pafupifupi. 3 zaka |
| Zotsatira za Kutentha Pakukwanira (Mlingo wa maola 20) | 40°C (104°F) | 102% |
| Zotsatira za Kutentha Pakukwanira (Mlingo wa maola 20) | 25°C (77°F) | 100% |
| Zotsatira za Kutentha Pakukwanira (Mlingo wa maola 20) | 0°C (32°F) | 85% |
| Zotsatira za Kutentha Pakukwanira (Mlingo wa maola 20) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Kuchuluka kotsalira pakatha miyezi itatu yosungira | 90% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Mphamvu yotsalira pambuyo pa kusungidwa kwa miyezi 6 | 80% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Mphamvu yotsalira pambuyo pa kusungidwa kwa miyezi 12 | 62% |
| Njira Yoyatsira pa 25°C (77°F) | Kugwiritsa ntchito mozungulira | Zoyamba zamakono zosakwana 7.2A; Mpweya wokhazikika 14.4-15.0V |
| Njira Yoyatsira pa 25°C (77°F) | Kugwiritsa ntchito zoyandama | Mpweya wokhazikika 13.5-13.8V |
| Chigawo | Zakuthupi |
|---|---|
| Positive Plate | Mankhwala a Dioxide |
| Negative Plate | Kutsogolera |
| Chidebe / Mlandu | ABS |
| Vavu yachitetezo | Mpira |
| Pokwerera | Silver-Plated Copper Terminal |
| Wolekanitsa | Fiberglass |
| Electrolyte | Sufuric Acid |
Nthawi Yothamanga (Makhalidwe Otulutsa Mphamvu Nthawi Zonse, 25°C / 77°F)
| Mphamvu yamagetsi | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 20 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |