+86 13012999975

| Barang | Unit / Kaayaan | Nilai |
|---|---|---|
| Ukuran batré (L × W × H) | mm ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| Ukuran batré (L × W × H) | inci | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Ukuran karton (L × W × H) | mm ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| Ukuran karton (L × W × H) | inci | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Kuantitas per Karton | 4 PCS | |
| Beurat Net per Batré | 4 kg ± 70 g | |
| Beurat Net per Karton | 15,2 kg | |
| Beurat kotor per karton | 15,5 kg |
| Barang | Kaayaan / Katerangan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan dipeunteun | 12V | |
| Kapasitas dipeunteun (rate 20-jam) | 18 Ah | |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 20 jam (1.2A) | 18 Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 10 jam (2.28A) | 16.8Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 5 jam (3,84A) | 15.2Ah |
| Kapasitas dina 25°C (77°F) | Laju 1 jam (15,6A) | 13.6Ah |
| Résistansi internal | Dicas pinuh, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Siklus Kahirupan | 50% (C20) jerona ngurangan | Kira-kira. 600 siklus |
| Ngambang Service Kahirupan | Tegangan muatan ngambang 13.8V dina 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 taun |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (laju 20 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (laju 20 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (laju 20 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pangaruh Suhu dina Kapasitas (laju 20 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésana saatos 3 bulan neundeun | 90% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésa saatos neundeun 6 bulan | 80% |
| Ngaleupaskeun diri dina 25°C (77°F) | Kapasitas sésana saatos 12 bulan neundeun | 62% |
| Métode Ngecas dina 25°C (77°F) | pamakéan siklus | Arus awal kirang ti 7.2A; tegangan konstan 14.4-15.0V |
| Métode Ngecas dina 25°C (77°F) | Ngambang pamakéan | tegangan konstan 13.5-13.8V |
| komponén | Bahan |
|---|---|
| Lempeng Positip | Timah dioksida |
| Lempeng négatip | Timbel |
| Wadah / Case | ABS |
| Klep Kasalametan | karét |
| Terminal | Pérak-Plated Tambaga Terminal |
| Pamisah | Fiberglass |
| Éléktrolit | Asam sulfat |
Waktu Ngajalankeun (Karakteristik Discharge Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 mnt | 5 mnt | 15 mnt | 30 mnt | 45 mnt | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam | 20 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |