+86 13012999975

| ລາຍການ | ຫນ່ວຍງານ / ເງື່ອນໄຂ | ມູນຄ່າ |
|---|---|---|
| ຂະໜາດແບັດເຕີຣີ (L × W × H) | ມມ ±1 | 187 × 77 × 167 |
| ຂະໜາດແບັດເຕີຣີ (L × W × H) | ນິ້ວ | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| ຂະໜາດກ່ອງ (L × W × H) | ມມ ±2 | ໑໘໓ × ໑໔໐ × ໒໐໒ |
| ຂະໜາດກ່ອງ (L × W × H) | ນິ້ວ | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| ປະລິມານຕໍ່ກ່ອງ | 4 pcs | |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິຕໍ່ແບັດເຕີຣີ | 4 ກົກ ± 70 g | |
| ນ້ໍາຫນັກສຸດທິຕໍ່ກ່ອງ | 15.2 ກິໂລ | |
| ນ້ຳໜັກລວມຕໍ່ກ່ອງ | 15.5 ກິໂລ |
| ລາຍການ | ເງື່ອນໄຂ / ລາຍລະອຽດ | ມູນຄ່າ |
|---|---|---|
| ລະດັບແຮງດັນ | 12V | |
| ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ) | 18 ອ | |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ (1.2A) | 18 ອ |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 10 ຊົ່ວໂມງ (2.28A) | 16.8 Ah |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 5 ຊົ່ວໂມງ (3.84A) | 15.2 Ah |
| ຄວາມຈຸທີ່ 25°C (77°F) | ອັດຕາ 1 ຊົ່ວໂມງ (15.6A) | 13.6 ອ |
| ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ | ສາກເຕັມແລ້ວ, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| ວົງຈອນຊີວິດ | 50% (C20) ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ | ປະມານ. 600 ຮອບ |
| ຊີວິດການບໍລິການລອຍ | ແຮງດັນໄຟຟ້າ 13.8V ທີ່ 25°C (77°F) | ປະມານ. 3 ປີ |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດ (ອັດຕາ 20 ຊົ່ວໂມງ) | -15°C (5°F) | 65% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 3 ເດືອນ | 90% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 6 ເດືອນ | 80% |
| ລະບາຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງທີ່ 25°C (77°F) | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການເກັບຮັກສາ 12 ເດືອນ | 62% |
| ວິທີສາກໄຟທີ່ 25°C (77°F) | ການນໍາໃຊ້ວົງຈອນ | ປະຈຸບັນເບື້ອງຕົ້ນຫນ້ອຍກວ່າ 7.2A; ແຮງດັນຄົງທີ່ 14.4–15.0V |
| ວິທີສາກໄຟທີ່ 25°C (77°F) | ການນໍາໃຊ້ລອຍ | ແຮງດັນຄົງທີ່ 13.5–13.8V |
| ອົງປະກອບ | ວັດສະດຸ |
|---|---|
| ຈານບວກ | ທາດ Dioxide |
| ຈານລົບ | ນຳ |
| ຕູ້ຄອນເທນເນີ / Case | ABS |
| ວາວຄວາມປອດໄພ | ຢາງ |
| ສະຖານີ | ປາຍທອງແດງສີເງິນ |
| ຕົວແຍກ | ເສັ້ນໃຍແກ້ວ |
| ທາດໄຟຟ້າ | ອາຊິດຊູນຟູຣິກ |
ເວລາແລ່ນ (ລັກສະນະການລະບາຍພະລັງງານຄົງທີ່, 25°C / 77°F)
| ແຮງດັນ | 3 ນທ | 5 ນທ | 15 ນາທີ | 30 ນທ | 45 ນທ | 1 ຊມ | 2 ຊມ | 3 ຊມ | 5 ຊມ | 8 ຊມ | 10 ຊມ | 20 ຊມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |