+८६ १३०१२९९९९७५

| आयटम | एकक / स्थिती | मूल्य |
|---|---|---|
| बॅटरीचे परिमाण (L × W × H) | मिमी ±1 | १८७ × ७७ × १६७ |
| बॅटरीचे परिमाण (L × W × H) | इंच | ७.३ × ३.० × ६.५७ |
| कार्टन परिमाणे (L × W × H) | मिमी ±2 | 183 × 140 × 202 |
| कार्टन परिमाणे (L × W × H) | इंच | ७.२ × ५.५१ × ७.९५ |
| प्रति कार्टन प्रमाण | 4 पीसी | |
| प्रति बॅटरी निव्वळ वजन | 4 किलो ± 70 ग्रॅम | |
| प्रति कार्टन निव्वळ वजन | 15.2 किलो | |
| प्रति कार्टन एकूण वजन | 15.5 किलो |
| आयटम | अट / वर्णन | मूल्य |
|---|---|---|
| रेट केलेले व्होल्टेज | 12V | |
| रेटेड क्षमता (20-तास दर) | १८ आह | |
| क्षमता 25°C (77°F) | 20-तास दर (1.2A) | १८ आह |
| क्षमता 25°C (77°F) | 10-तास दर (2.28A) | 16.8Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 5-तास दर (3.84A) | 15.2Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 1-तास दर (15.6A) | 13.6Ah |
| अंतर्गत प्रतिकार | पूर्ण चार्ज केलेले, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| सायकल लाइफ | डिस्चार्जची 50% (C20) खोली | अंदाजे 600 सायकल |
| फ्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) वर फ्लोट चार्ज व्होल्टेज 13.8V | अंदाजे 3 वर्षे |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (20-तास दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (20-तास दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (20-तास दर) | 0°C (32°F) | ८५% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (20-तास दर) | -15°C (5°F) | ६५% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 3 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ९०% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 6 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ८०% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 12 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ६२% |
| 25°C (77°F) वर चार्जिंग पद्धत | सायकल वापर | 7.2A पेक्षा कमी प्रारंभिक वर्तमान; स्थिर व्होल्टेज 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) वर चार्जिंग पद्धत | फ्लोट वापर | स्थिर व्होल्टेज 13.5–13.8V |
| घटक | साहित्य |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लीड डायऑक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | आघाडी |
| कंटेनर / केस | ABS |
| सुरक्षा झडप | रबर |
| टर्मिनल | सिल्व्हर-प्लेटेड कॉपर टर्मिनल |
| विभाजक | फायबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक ऍसिड |
धावण्याची वेळ (सतत पॉवर डिस्चार्ज वैशिष्ट्ये, 25°C / 77°F)
| व्होल्टेज | 3 मि | ५ मि | १५ मि | ३० मि | ४५ मि | 1 तास | २ तास | ३ तास | ५ तास | 8 तास | 10 तास | 20 तास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |