+86 13012999975

| वस्तु | इकाई/स्थिति | मूल्य |
|---|---|---|
| बैटरी आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी ±1 | 187 × 77 × 167 |
| बैटरी आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | इंच | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| कार्टन आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी ±2 | 183 × 140 × 202 |
| कार्टन आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | इंच | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| प्रति कार्टन मात्रा | 4 पीसी | |
| प्रति बैटरी शुद्ध वजन | 4 किग्रा ± 70 ग्राम | |
| प्रति कार्टन शुद्ध वजन | 15.2 किग्रा | |
| प्रति कार्टन सकल वजन | 15.5 किग्रा |
| वस्तु | शर्त/विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | 12वी | |
| रेटेड क्षमता (20 घंटे की दर) | 18आह | |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 20-घंटे की दर (1.2ए) | 18आह |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 10-घंटे की दर (2.28ए) | 16.8आह |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 5-घंटे की दर (3.84ए) | 15.2आह |
| 25°C (77°F) पर क्षमता | 1-घंटे की दर (15.6ए) | 13.6आह |
| आंतरिक प्रतिरोध | पूरी तरह चार्ज, 25°C (77°F) | ≤13 मीΩ |
| चक्र जीवन | 50% (सी20) डिस्चार्ज की गहराई | लगभग. 600 चक्र |
| फ़्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) पर फ्लोट चार्ज वोल्टेज 13.8V | लगभग. 3 साल |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (20 घंटे की दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (20 घंटे की दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (20 घंटे की दर) | 0°C (32°F) | 85% |
| क्षमता पर तापमान का प्रभाव (20 घंटे की दर) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 3 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 90% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 6 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 80% |
| 25°C (77°F) पर स्व-निर्वहन | 12 महीने के भंडारण के बाद शेष क्षमता | 62% |
| 25°C (77°F) पर चार्जिंग विधि | साइकिल का उपयोग | प्रारंभिक धारा 7.2ए से कम; लगातार वोल्टेज 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) पर चार्जिंग विधि | फ़्लोट उपयोग | लगातार वोल्टेज 13.5–13.8V |
| घटक | सामग्री |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लेड डाइऑक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | नेतृत्व |
| कंटेनर/केस | एबीएस |
| सुरक्षा वाल्व | रबर |
| टर्मिनल | सिल्वर-प्लेटेड कॉपर टर्मिनल |
| विभाजक | फ़ाइबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक एसिड |
चलने का समय (निरंतर पावर डिस्चार्ज विशेषताएँ, 25°C / 77°F)
| वोल्टेज | 3 मिनट | 5 मिनट | 15 मि | 30 मि | 45 मिनट | 1 घंटा | 2 घंटा | 3 घंटा | 5 घंटा | 8 घंटा | 10 घंटा | 20 घंटा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |