+86 13012999975

| Item | Unit / Kondisi | Nilai |
|---|---|---|
| Ukuran baterei (L × W × H) | mm ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| Ukuran baterei (L × W × H) | inch | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Ukuran karton (L × W × H) | mm ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| Ukuran karton (L × W × H) | inch | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Jumlah saben Karton | 4 pc | |
| Bobot Net saben Baterei | 4 kg ± 70 g | |
| Bobot Net saben Karton | 15,2 kg | |
| Bobot reged saben karton | 15,5 kg |
| Item | Kondisi / Katrangan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan Rated | 12V | |
| Kapasitas Rated (tarif 20 jam) | 18 Ah | |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 20 jam (1.2A) | 18 Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 10 jam (2,28A) | 16.8Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 5 jam (3,84A) | 15.2Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 1 jam (15,6A) | 13.6Ah |
| Rintangan internal | Terisi penuh, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Siklus Urip | 50% (C20) ambane discharge | Kira-kira. 600 siklus |
| Urip Layanan Ngambang | Tegangan pangisian daya ngambang 13.8V ing 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 taun |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 20 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 20 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 20 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 20 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 3 sasi | 90% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 6 sasi | 80% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 12 sasi | 62% |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Panggunaan siklus | Saiki wiwitan kurang saka 7.2A; Tegangan konstan 14.4-15.0V |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Panganggone ngambang | Tegangan konstan 13.5-13.8V |
| Komponen | Bahan |
|---|---|
| Plate positif | Timbal dioksida |
| Plat Negatif | timbal |
| Wadhah / Case | ABS |
| Safety Valve | karet |
| Terminal | Terminal Tembaga Lapis Perak |
| Pamisah | Fiberglass |
| Elektrolit | Asam Sulfat |
Wektu mlaku (Karakteristik Discharge Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam | 20 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |