+86 13012999975

| 'ikamu | Unit / Kūlana | Waiwai |
|---|---|---|
| Ka nui o ka pākaukau (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Ka nui o ka pākaukau (L × W × H) | iniha | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Ka nui o ka pahu pahu (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Ka nui o ka pahu pahu (L × W × H) | iniha | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Ka nui no ka pahu pahu | 4 pcs | |
| Uuna Paona no ka Battery | 4 kg ± 70 g | |
| Uuna Wela no ka pahu pahu | 15.2 kg | |
| Kaumaha Nui no ka pahu pahu | 15.5 kg |
| 'ikamu | Kūlana / wehewehe | Waiwai |
|---|---|---|
| Voltage koho | 12V | |
| Kaha i koho ʻia (20-hola helu) | 18Ah | |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 20 hola hola (1.2A) | 18Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 10 hola hola (2.28A) | 16.8Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 5 hola hola (3.84A) | 15.2Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 1 hola hola (15.6A) | 13.6Ah |
| Kue Kuloko | Hoʻopiha piha ʻia, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Ola Kaapuni | 50% (C20) hohonu o ka hoʻokuʻu ʻana | Ma kahi o. 600 pōʻaiapuni |
| Ola lawelawe lana | E lana ana ka pila uila 13.8V ma 25°C (77°F) | Ma kahi o. 3 makahiki |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (20-hola helu) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (20-hola helu) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (20-hola helu) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (20-hola helu) | -15°C (5°F) | 65% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 3 mahina mālama | 90% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 6 mahina mālama | 80% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 12 mahina mālama | 62% |
| ʻO ke kaʻina hana ma ka 25°C (77°F) | Hoʻohana kaʻapuni | ʻO kēia manawa mua ma lalo o 7.2A; 14.4–15.0V mau uila uila |
| ʻO ke kaʻina hana ma ka 25°C (77°F) | Hoʻohana lana | 13.5–13.8V mau uila uila |
| ʻāpana | Mea waiwai |
|---|---|
| Pāpā maikaʻi | Lead Dioxide |
| Pāpā ʻino | Ke alakaʻi |
| Paʻa / pahu | ABS |
| Palekana Valve | Lapa |
| Terminal | Kūlana keleawe i uhi ʻia i ke kālā |
| Mea hoʻokaʻawale | aniani aniani |
| Electrolyte | ʻAka Sulfuric |
Ka manawa holo (Nā ʻano hoʻokuʻu mana mau, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hola | 2 hola | 3 hola | 5 hola | 8 hola | 10 hola | 20 hola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |