+86 13012999975

| Item | Unitat / Condició | Valor |
|---|---|---|
| Dimensions de la bateria (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Dimensions de la bateria (L × W × H) | polzada | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Dimensions del cartró (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Dimensions del cartró (L × W × H) | polzada | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Quantitat per cartró | 4 unitats | |
| Pes net per bateria | 4 kg ± 70 g | |
| Pes net per cartró | 15,2 kg | |
| Pes brut per cartró | 15,5 kg |
| Item | Condició / Descripció | Valor |
|---|---|---|
| Tensió nominal | 12V | |
| Capacitat nominal (tarifa de 20 hores) | 18 Ah | |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 20 hores (1,2A) | 18 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 10 hores (2,28 A) | 16,8 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 5 hores (3,84 A) | 15,2 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa d'1 hora (15,6 A) | 13,6 Ah |
| Resistència interna | Completament carregat, 25 °C (77 °F) | ≤13 mΩ |
| Cicle de Vida | 50% (C20) de profunditat de descàrrega | Aprox. 600 cicles |
| Vida útil del flotador | Tensió de càrrega flotant 13,8 V a 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 anys |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 20 hores) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 20 hores) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 20 hores) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 20 hores) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 3 mesos d'emmagatzematge | 90% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 6 mesos d'emmagatzematge | 80% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 12 mesos d'emmagatzematge | 62% |
| Mètode de càrrega a 25 °C (77 °F) | Ús del cicle | Corrent inicial inferior a 7,2 A; Tensió constant 14,4–15,0 V |
| Mètode de càrrega a 25 °C (77 °F) | Ús de flotador | Tensió constant 13,5–13,8 V |
| Component | Material |
|---|---|
| Placa positiva | Diòxid de plom |
| Placa negativa | Plom |
| Contenidor / Estoig | ABS |
| Vàlvula de seguretat | Cautxú |
| Terminal | Terminal de coure platejat |
| Separador | Fibra de vidre |
| Electròlit | Àcid sulfúric |
Temps de funcionament (característiques de descàrrega de potència constant, 25 °C / 77 °F)
| Tensió | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8 V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |