+86 13012999975

| Abu | Naúrar / Yanayi | Daraja |
|---|---|---|
| Girman Baturi (L × W × H) | mm ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| Girman Baturi (L × W × H) | inci | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Girman Karton (L × W × H) | mm ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| Girman Karton (L × W × H) | inci | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Adadin kowane Karton | 4 guda | |
| Net Nauyin Batir | 4 kg ± 70 g | |
| Net Nauyin Katin | 15.2 kg | |
| Babban Nauyin Katin | 15.5 kg |
| Abu | Halin / Bayani | Daraja |
|---|---|---|
| Ƙimar Wutar Lantarki | 12V | |
| Ƙarfin Ƙarfin (ƙimar sa'o'i 20) | 18 ah | |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 20 (1.2A) | 18 ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 10 (2.28A) | 16.8 ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 5 (3.84A) | 15.2 ah |
| Iyawa a 25°C (77°F) | Matsakaicin awa 1 (15.6A) | 13.6 ah |
| Juriya na ciki | Cikakken caja, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Zagayowar Rayuwa | 50% (C20) zurfin fitarwa | Kimanin Zagaye 600 |
| Rayuwar Sabis na Tafiya | Ƙarfin wutar lantarki 13.8V a 25°C (77°F) | Kimanin shekaru 3 |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 20) | 40°C (104°F) | 102% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 20) | 25°C (77°F) | 100% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 20) | 0°C (32°F) | 85% |
| Tasirin Zazzabi akan iyawa (ƙididdigar awoyi 20) | -15°C (5°F) | 65% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 3 | 90% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 6 | 80% |
| Fitar da Kai a 25°C (77°F) | Ƙarfin da ya rage bayan ajiyar watanni 12 | 62% |
| Hanyar Yin Caji a 25°C (77°F) | Amfanin zagayowar | Farkon halin yanzu ƙasa da 7.2A; Ƙunƙarar ƙarfin lantarki 14.4-15.0V |
| Hanyar Yin Caji a 25°C (77°F) | Amfani da ruwa | Ƙunƙarar ƙarfin lantarki 13.5-13.8V |
| Bangaren | Kayan abu |
|---|---|
| Faranti mai kyau | gubar Dioxide |
| Faranti mara kyau | Jagoranci |
| Kwantena / Harka | ABS |
| Safety Valve | Roba |
| Tasha | Tashar Tashar Tashar Alfarma ta Azurfa |
| Mai raba | Fiberglas |
| Electrolyt | Sulfuric acid |
Lokacin Gudu (Halayen Fitar da Wutar Wuta, 25°C/77°F)
| Wutar lantarki | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3h ku | 5h ku | 8h ku | 10 hr | 20 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |