+86 13012999975

| Vare | Enhet / Tilstand | Verdi |
|---|---|---|
| Batteridimensjoner (L × B × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Batteridimensjoner (L × B × H) | tomme | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Kartongdimensjoner (L × B × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Kartongdimensjoner (L × B × H) | tomme | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Antall per kartong | 4 stk | |
| Nettovekt per batteri | 4 kg ± 70 g | |
| Nettovekt per kartong | 15,2 kg | |
| Bruttovekt per kartong | 15,5 kg |
| Vare | Tilstand / Beskrivelse | Verdi |
|---|---|---|
| Nominell spenning | 12V | |
| Nominell kapasitet (20-timers rate) | 18 Ah | |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 20-timers pris (1,2A) | 18 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 10-timers pris (2,28A) | 16,8 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 5-timers pris (3,84A) | 15,2 Ah |
| Kapasitet ved 25 °C (77 °F) | 1-times rate (15,6A) | 13,6 Ah |
| Intern motstand | Fulladet, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Syklus liv | 50 % (C20) utslippsdybde | Ca. 600 sykluser |
| Levetid for flyte | Flytende ladespenning 13,8V ved 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Effekt av temperatur på kapasitet (20-timers rate) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (20-timers rate) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (20-timers rate) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Effekt av temperatur på kapasitet (20-timers rate) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 3 måneders lagring | 90 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 6 måneders lagring | 80 % |
| Selvutlading ved 25°C (77°F) | Gjenværende kapasitet etter 12 måneders lagring | 62 % |
| Lademetode ved 25 °C (77 °F) | Syklusbruk | Startstrøm mindre enn 7,2A; Konstant spenning 14,4–15,0V |
| Lademetode ved 25 °C (77 °F) | Bruk av flyte | Konstant spenning 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Positiv plate | Blydioksid |
| Negativ plate | Bly |
| Beholder / koffert | ABS |
| Sikkerhetsventil | Gummi |
| Terminal | Sølvbelagt kobberterminal |
| Separator | Glassfiber |
| Elektrolytt | Svovelsyre |
Driftstid (karakteristikk for konstant strømutladning, 25°C / 77°F)
| Spenning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 time | 2 timer | 3 timer | 5 timer | 8 timer | 10 timer | 20 timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |