+86 13012999975

| Item | Ienheid / Betingst | Wearde |
|---|---|---|
| Batterijôfmjittings (L × B × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Batterijôfmjittings (L × B × H) | inch | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Ofmjittings fan karton (L × B × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Ofmjittings fan karton (L × B × H) | inch | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Kwantiteit per karton | 4 stk | |
| Nettogewicht per batterij | 4 kg ± 70 g | |
| Nettogewicht per karton | 15,2 kg | |
| Bruto gewicht per karton | 15,5 kg |
| Item | Betingst / Beskriuwing | Wearde |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 12V | |
| Rated kapasiteit (20-oere taryf) | 18 Ah | |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 20-oere taryf (1.2A) | 18 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 10-oere taryf (2.28A) | 16,8 ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 5-oere taryf (3.84A) | 15,2 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 1-oere taryf (15.6A) | 13,6 Ah |
| Ynterne ferset | Folslein opladen, 25 °C (77 °F) | ≤13 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C20) djipte fan ûntslach | Ca. 600 syklusen |
| Float Service Life | Float laadspanning 13.8V by 25°C (77°F) | Ca. 3 jier |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (20-oere taryf) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (20-oere taryf) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (20-oere taryf) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (20-oere taryf) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 3 moannen opslach | 90% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 6 moannen opslach | 80% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 12 moannen opslach | 62% |
| Oplaadmetoade by 25 °C (77 °F) | Cycle gebrûk | Inisjele stroom minder as 7.2A; Konstante spanning 14,4-15,0V |
| Oplaadmetoade by 25 °C (77 °F) | Float gebrûk | Konstante spanning 13,5-13,8V |
| Komponint | Materiaal |
|---|---|
| Posityf plaat | Lead Dioxide |
| Negative plaat | Lead |
| Container / Koffer | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Silver-Plated Koper Terminal |
| Separator | Fiberglas |
| Elektrolyt | Sulfuric Acid |
Running Tiid (Konstante Power Discharge Characteristics, 25 ° C / 77 ° F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 h | 20 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |