+86 13012999975

| Stavka | Jedinica / stanje | Vrijednost |
|---|---|---|
| Dimenzije baterije (D × Š × V) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Dimenzije baterije (D × Š × V) | inch | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Dimenzije kartona (D × Š × V) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Dimenzije kartona (D × Š × V) | inch | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Količina po kartonu | 4 kom | |
| Neto težina po bateriji | 4 kg ± 70 g | |
| Neto težina po kartonu | 15,2 kg | |
| Bruto težina po kartonu | 15,5 kg |
| Stavka | Stanje / Opis | Vrijednost |
|---|---|---|
| Nazivni napon | 12V | |
| Nazivni kapacitet (20-satna stopa) | 18Ah | |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 20-satna brzina (1.2A) | 18Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 10-satna brzina (2,28A) | 16.8Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 5-satna brzina (3,84A) | 15.2Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 1-satna brzina (15,6A) | 13.6Ah |
| Unutrašnji otpor | Potpuno napunjen, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C20) dubina pražnjenja | Pribl. 600 ciklusa |
| Plutajući radni vek | Plutajući napon punjenja 13,8V na 25°C (77°F) | Pribl. 3 godine |
| Utjecaj temperature na kapacitet (20-satna stopa) | 40°C (104°F) | 102% |
| Utjecaj temperature na kapacitet (20-satna stopa) | 25°C (77°F) | 100% |
| Utjecaj temperature na kapacitet (20-satna stopa) | 0°C (32°F) | 85% |
| Utjecaj temperature na kapacitet (20-satna stopa) | -15°C (5°F) | 65% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 3 mjeseca skladištenja | 90% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 6 mjeseci skladištenja | 80% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 12 mjeseci skladištenja | 62% |
| Način punjenja na 25°C (77°F) | Upotreba ciklusa | Početna struja manja od 7,2A; Konstantni napon 14,4–15,0 V |
| Način punjenja na 25°C (77°F) | Upotreba plovka | Konstantni napon 13,5–13,8V |
| Komponenta | Materijal |
|---|---|
| Positive Plate | olovni dioksid |
| Negative Plate | Olovo |
| Kontejner / Case | ABS |
| Sigurnosni ventil | Guma |
| Terminal | Posrebreni bakreni terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Elektrolit | Sumporna kiselina |
Vrijeme rada (karakteristike konstantnog pražnjenja, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 h | 20 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |