+86 13012999975

| Item | Unitas / Condition | Precium |
|---|---|---|
| Pugna Dimensiones (L W H) | mm ±1 | 187 77 167 |
| Pugna Dimensiones (L W H) | digitis | 7.3 3.0 6.57 |
| Lobortis Dimensiones (L W H) | mm ± 2 | 183 140 202 |
| Lobortis Dimensiones (L W H) | digitis | 7.2 5.51 7.95 |
| Quantitas per lobortis | IV at pede | |
| Net Pondus per altilium | 4 kg ± 70 g | |
| Net Pondus per Carton | 15.2 kg | |
| Crassa Pondus per Carton | 15.5 kg |
| Item | Conditio / Description | Precium |
|---|---|---|
| Ratum Voltage | 12V | |
| Rated Capacity (XX-hora rate) | 18Ah | |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | XX-hora rate (1.2A) | 18Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | 10-hora rate (2.28A) | 16.8Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | 5-hora rate (3.84A) | 15.2Ah |
| Capacitas ad 25°C (77°F) | 1-hora rate (15.6A) | 13.6Ah |
| Resistentia interna | Plene praecepit: 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cycle Life | L% (C20) profundum missionis | Proxime. DC circuitus |
| Supernatet Service Vita | Fluat crimen voltage 13.8V ad 25°C (77°F) | Proxime. III annos |
| Effectus Temperaturae in Capacity (XX-hora rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (XX-hora rate) | 25°F (77°F) | 100% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (XX-hora rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effectus Temperaturae in Capacity (XX-hora rate) | -15°F (5°F) | 65% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post III menses repono | 90% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post VI menses repono | 80% |
| Self-officium ad XXV F (LXXVII ° F) | Reliquis facultatem post XII menses repono | 62% |
| Methodus praecipiens 25°C (77°F) | Usus cyclus | Praesens initialis minus quam 7.2A; Constans intentione 14.4-15.0V |
| Methodus praecipiens 25°C (77°F) | Usus supernatet | Constans intentione 13.5–13.8V |
| Component | Materia |
|---|---|
| Positivum Plate | plumbum Dioxide |
| Negans Tab | Plumbum |
| Continens / Case | ABS |
| Salus Valve | Flexilis |
| Terminal | Argentum patella Cuprum Terminal |
| Separator | Fibreglass |
| Electrolytus | Acidum sulphuricum |
Running Time (Constant Power Dimittite Characteres, 25° F / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr* | 2 hr | III hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr* | 20 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |