+86 13012999975

| item | Unit / Keadaan | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi Bateri (L × W × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Dimensi Bateri (L × W × H) | inci | 13.8 × 6.54 × 7.01 |
| Dimensi Kadbod (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Dimensi Kadbod (L × W × H) | inci | 14.7 × 7.56 × 8.86 |
| Kuantiti setiap Kadbod | — | 1 pc |
| Berat Bersih setiap Bateri | — | 19.5 kg ± 150 g |
| Berat Bersih setiap Kadbod | — | 19.5 kg |
| Berat Kasar setiap Kadbod | — | 20.0 kg |
| item | Keadaan / Penerangan | Nilai |
|---|---|---|
| Voltan Ternilai | — | 12V |
| Kapasiti Dinilai (kadar 20 jam) | — | 65Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 20 jam (6.5A) | 65Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 3 jam (16.2A) | 48.6Ah |
| Kapasiti pada 25°C (77°F) | Kadar 1 jam (35.8A) | 35.8Ah |
| Rintangan Dalaman | Dicas penuh, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Kitaran Kehidupan | 50% (C10) kedalaman nyahcas | lebih kurang 600 kitaran |
| Hayat Perkhidmatan Terapung | Voltan cas terapung 13.8V pada 25°C (77°F) | lebih kurang 3 tahun |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Kesan Suhu pada Kapasiti (kadar 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 3 bulan | 90% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 6 bulan | 80% |
| Pelepasan Sendiri pada 25°C (77°F) | Baki kapasiti selepas penyimpanan 12 bulan | 62% |
| Kaedah Pengecasan pada 25°C (77°F) | Penggunaan kitaran | Arus awal kurang daripada 19.5A; Voltan malar 14.4–15.0V |
| Kaedah Pengecasan pada 25°C (77°F) | Penggunaan terapung | Voltan malar 13.5–13.8V |
| Komponen | bahan |
|---|---|
| Plat Positif | Plumbum Dioksida |
| Plat Negatif | memimpin |
| Kes | ABS |
| Injap Keselamatan | getah |
| Terminal | Terminal Utama |
| Pemisah | gentian kaca |
| Elektrolit | Asid Sulfurik |
Masa Berjalan (Ciri Nyahcas Kuasa Malar, 25°C / 77°F)
| Voltan | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10.2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10.5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10.8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |