+86 13012999975

| Mục | Đơn vị/Điều kiện | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước pin (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Kích thước pin (L × W × H) | inch | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Kích thước thùng carton (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Kích thước thùng carton (L × W × H) | inch | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Số lượng mỗi thùng | 4 chiếc | |
| Trọng lượng tịnh trên mỗi pin | 4 kg ± 70 g | |
| Trọng lượng tịnh mỗi thùng | 15,2 kg | |
| Tổng trọng lượng mỗi thùng | 15,5 kg |
| Mục | Tình trạng/Mô tả | Giá trị |
|---|---|---|
| Điện áp định mức | 12V | |
| Công suất định mức (tỷ lệ 20 giờ) | 18 giờ | |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 20 giờ (1,2A) | 18 giờ |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 10 giờ (2,28A) | 16,8Ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 5 giờ (3,84A) | 15,2Ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 1 giờ (15,6A) | 13,6Ah |
| Kháng nội bộ | Đã sạc đầy, 25°C (77°F) | 13 mΩ |
| Vòng đời | Độ sâu xả 50% (C20) | Xấp xỉ. 600 chu kỳ |
| Cuộc sống phục vụ phao | Điện áp sạc nổi 13,8V ở 25°C (77°F) | Xấp xỉ. 3 năm |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 20 giờ) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 20 giờ) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 20 giờ) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 20 giờ) | -15°C (5°F) | 65% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 3 tháng lưu trữ | 90% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 6 tháng lưu trữ | 80% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 12 tháng lưu trữ | 62% |
| Phương pháp sạc ở 25°C (77°F) | Chu kỳ sử dụng | Dòng điện ban đầu nhỏ hơn 7,2A; Điện áp không đổi 14,4–15,0V |
| Phương pháp sạc ở 25°C (77°F) | Sử dụng phao | Điện áp không đổi 13,5–13,8V |
| thành phần | Chất liệu |
|---|---|
| Tấm tích cực | Chì Dioxide |
| Tấm âm | Chì |
| Thùng/thùng | ABS |
| Van an toàn | Cao su |
| thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối đồng mạ bạc |
| Dấu phân cách | Sợi thủy tinh |
| chất điện giải | Axit sunfuric |
Thời gian chạy (Đặc tính phóng điện không đổi, 25°C / 77°F)
| Điện áp | 3 phút | 5 phút | 15 phút | 30 phút | 45 phút | 1 giờ | 2 giờ | 3 giờ | 5 giờ | 8 giờ | 10 giờ | 20 giờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |