+86 13012999975

| Barang | Satuan/Kondisi | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi Baterai (P × L × T) | mm ±1 | 187×77×167 |
| Dimensi Baterai (P × L × T) | inci | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Dimensi Karton (P × L × T) | mm ±2 | 183×140×202 |
| Dimensi Karton (P × L × T) | inci | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Kuantitas per Karton | 4 buah | |
| Berat Bersih per Baterai | 4kg ± 70 gram | |
| Berat Bersih per Karton | 15,2kg | |
| Berat Kotor per Karton | 15,5kg |
| Barang | Kondisi / Deskripsi | Nilai |
|---|---|---|
| Nilai Tegangan | 12V | |
| Kapasitas Terukur (tarif 20 jam) | 18Ah | |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 20 jam (1,2A) | 18Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 10 jam (2,28A) | 16.8Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 5 jam (3,84A) | 15.2Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 1 jam (15,6A) | 13.6Ah |
| Perlawanan Dalam | Terisi penuh, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Siklus Hidup | Kedalaman debit 50% (C20). | Kira-kira. 600 siklus |
| Kehidupan Pelayanan Apung | Tegangan muatan mengambang 13,8V pada 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 tahun |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 20 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 20 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 20 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 20 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 3 bulan | 90% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 6 bulan | 80% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 12 bulan | 62% |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Penggunaan siklus | Arus awal kurang dari 7.2A; Tegangan konstan 14,4–15,0V |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Penggunaan mengambang | Tegangan konstan 13,5–13,8V |
| Komponen | Bahan |
|---|---|
| Pelat Positif | Timbal Dioksida |
| Pelat Negatif | Memimpin |
| Wadah / Kasus | ABS |
| Katup Pengaman | Karet |
| Terminal | Terminal Tembaga Berlapis Perak |
| Pemisah | fiberglass |
| Elektrolit | Asam Sulfat |
Waktu Berjalan (Karakteristik Pelepasan Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 menit | 5 menit | 15 menit | 30 menit | 45 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam | 20 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |