+86 13012999975

| Nkan | Unit / Ipò | Iye |
|---|---|---|
| Awọn iwọn Batiri (L × W × H) | mm ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| Awọn iwọn Batiri (L × W × H) | inch | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Awọn iwọn paali (L × W × H) | mm ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| Awọn iwọn paali (L × W × H) | inch | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Opoiye fun paali | 4 pcs | |
| Apapọ iwuwo fun Batiri | 4 kg ± 70 g | |
| Apapọ iwuwo fun paali | 15,2 kg | |
| Apapọ iwuwo fun paali | 15,5 kg |
| Nkan | Ipo / Apejuwe | Iye |
|---|---|---|
| Ti won won Foliteji | 12V | |
| Agbara Ti won won (oṣuwọn wakati 20) | 18 ah | |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 20 (1.2A) | 18 ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 10 (2.28A) | 16.8 Ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 5 (3.84A) | 15.2 Ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 1 (15.6A) | 13.6 Ah |
| Ti abẹnu Resistance | Ti gba agbara ni kikun, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Igbesi aye iyipo | 50% (C20) ijinle idasilẹ | Isunmọ. 600 iyipo |
| leefofo Service Life | Foliteji idiyele leefofo 13.8V ni 25°C (77°F) | Isunmọ. 3 odun |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 20) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 20) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 20) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 20) | -15°C (5°F) | 65% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 3 | 90% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 6 | 80% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 12 | 62% |
| Ọna gbigba agbara ni 25°C (77°F) | Lilo iyipo | Ibẹrẹ lọwọlọwọ kere ju 7.2A; Ibakan foliteji 14.4-15.0V |
| Ọna gbigba agbara ni 25°C (77°F) | Lilo leefofo | Ibakan foliteji 13,5-13,8V |
| Ẹya ara ẹrọ | Ohun elo |
|---|---|
| Awo rere | Dioxide asiwaju |
| Awo odi | Asiwaju |
| Apoti / Ọran | ABS |
| Ailewu àtọwọdá | Roba |
| Ebute | Fadaka-Palara Ejò ebute |
| Oluyapa | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Àkókò Nṣiṣẹ (Awọn abuda Sisalẹ Agbara Ibakan, 25°C/77°F)
| Foliteji | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | wakati 1 | wakati 2 | wakati 3 | wakati 5 | wakati 8 | wakati 10 | wakati 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |