+86 13012999975

| Into | Iyunithi / imeko | Ixabiso |
|---|---|---|
| Ubungakanani bebhetri (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Ubungakanani bebhetri (L × W × H) | intshi | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Imilinganiselo yeekhathoni (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Imilinganiselo yeekhathoni (L × W × H) | intshi | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Ubungakanani kwiKhathoni nganye | iipcs ezi-4 | |
| Ubunzima obuNina ngebhetri | 4 kg ± 70 g | |
| Ubunzima obuNina ngeKhathoni nganye | 15.2 kg | |
| Ubunzima obuGqibeleleyo ngeKhathoni nganye | 15.5 kg |
| Into | Isimo / Inkcazo | Ixabiso |
|---|---|---|
| Ulinganiso lweVoltage | 12V | |
| Umthamo olinganisiweyo (umlinganiselo weeyure ezingama-20) | 18Ah | |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weeyure ezingama-20 (1.2A) | 18Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Isantya seyure ezili-10 (2.28A) | 16.8Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Izinga leeyure ezi-5 (3.84A) | 15.2Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weyure enye (15.6A) | 13.6Ah |
| Ukuchasa Ngaphakathi | Igcwale ngokupheleleyo, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cycle Life | I-50% (C20) ubunzulu bokukhutshwa | Malunga. 600 imijikelo |
| UBomi beNkonzo yoKudada | Amandla ombane wentlawulo ye-float 13.8V ku-25°C (77°F) | Malunga. Iminyaka emi-3 |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezingama-20) | 40°C (104°F) | 102% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezingama-20) | 25°C (77°F) | 100% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezingama-20) | 0°C (32°F) | 85% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezingama-20) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezi-3 zokugcina | 90% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezi-6 zokugcina | 80% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezili-12 zokugcina | 62% |
| Indlela yokuTshaja kwi-25°C (77°F) | Ukusetyenziswa komjikelo | Ekuqaleni okwangoku ngaphantsi kwe-7.2A; Umbane othe rhoqo 14.4-15.0V |
| Indlela yokuTshaja kwi-25°C (77°F) | Ukusetyenziswa kokudada | Umbane othe rhoqo 13.5-13.8V |
| Icandelo | Izinto eziphathekayo |
|---|---|
| Icwecwe elihle | Lead Dioxide |
| Icwecwe elibi | Inkokeli |
| Isikhongozeli / Ityala | ABS |
| Ivalve yoKhuseleko | Irabha |
| Itheminali | ISilver-Plated Copper Terminal |
| Umahluli | I-Fiberglass |
| Electrolyte | Iasidi yeSulfric |
Ixesha lokuSebenza (Iimpawu zokukhupha amandla rhoqo, 25°C / 77°F)
| Amandla ombane | 3 imiz | 5 imiz | 15 imiz | 30 imiz | 45 imiz | Iyure e-1 | Iiyure ezi-2 | Iiyure ezi-3 | 5 hr | 8 yr | Iiyure ezili-10 | Iiyure ezingama-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |