+86 13012999975

| Item | Chikamu / Mamiriro | Value |
|---|---|---|
| Battery Dimensions (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Battery Dimensions (L × W × H) | inch | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Carton Dimensions (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Carton Dimensions (L × W × H) | inch | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Huwandu paCarton | 4 pcs | |
| Net Weight paBhatiri | 4 kg ± 70 g | |
| Net Weight paCarton | 15.2 kg | |
| Gross Weight paCarton | 15.5 kg |
| Item | Mamiriro / Tsanangudzo | Value |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 12V | |
| Rated Capacity (20-awa muyero) | 18Ah | |
| Kugona pa25°C (77°F) | 20-awa mwero (1.2A) | 18Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | Mwero weawa gumi (2.28A) | 16.8Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | 5-awa mwero (3.84A) | 15.2Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | Mwero weawa imwe (15.6A) | 13.6 Ah |
| Mukati Resistance | Yakazara, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C20) kudzika kwekubuda | Approx. 600 kutenderera |
| Float Service Hupenyu | Float charge voltage 13.8V pa25°C (77°F) | Approx. 3 years |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (20-awa chiyero) | 40°C (104°F) | 102% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (20-awa chiyero) | 25°C (77°F) | 100% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (20-awa chiyero) | 0°C (32°F) | 85% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (20-awa chiyero) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi mitatu yekuchengetedza | 90% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi mitanhatu yekuchengetedza | 80% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi gumi nemaviri yekuchengetedza | 62% |
| Kuchaja nzira pa25°C (77°F) | Cycle kushandiswa | Yekutanga ikozvino isingasviki 7.2A; Constant voltage 14.4–15.0V |
| Kuchaja nzira pa25°C (77°F) | Kuyangarara kushandiswa | Constant voltage 13.5–13.8V |
| Chikamu | Material |
|---|---|
| Positive Plate | Lead Dioxide |
| Negative Plate | Lead |
| Container / Nyaya | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Silver-Plated Copper Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Nguva Yekumhanya (Simba Rinogara Richiburitsa Hunhu, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 20 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |