+86 13012999975

| Ingingo | Igice / Imiterere | Agaciro |
|---|---|---|
| Ibipimo bya Batiri (L × W × H) | mm ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| Ibipimo bya Batiri (L × W × H) | santimetero | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Ibipimo bya Carton (L × W × H) | mm ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| Ibipimo bya Carton (L × W × H) | santimetero | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Umubare kuri Carton | 4 pc | |
| Uburemere bwuzuye kuri Bateri | 4 kg ± 70 g | |
| Uburemere bwuzuye kuri Carton | 15.2 kg | |
| Uburemere Bwinshi kuri Carton | 15.5 kg |
| Ingingo | Imiterere / Ibisobanuro | Agaciro |
|---|---|---|
| Umuvuduko ukabije | 12V | |
| Ubushobozi Buringaniye (Igipimo cyamasaha 20) | 18Ah | |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 20 (1.2A) | 18Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 10 (2.28A) | 16.8Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cyamasaha 5 (3.84A) | 15.2Ah |
| Ubushobozi kuri 25 ° C (77 ° F) | Igipimo cy'isaha 1 (15.6A) | 13.6Ah |
| Kurwanya Imbere | Byuzuye, 25 ° C (77 ° F) | ≤13 mΩ |
| Ubuzima bwa Cycle | 50% (C20) ubujyakuzimu | Hafi. Inzinguzingo 600 |
| Ubuzima bwa Serivisi | Umuvuduko w'amashanyarazi ureremba 13.8V kuri 25 ° C (77 ° F) | Hafi. Imyaka 3 |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 20) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 20) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 20) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Ingaruka yubushyuhe ku bushobozi (igipimo cyamasaha 20) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yo kubika amezi 3 | 90% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yamezi 6 yo kubika | 80% |
| Kwirukana wenyine kuri 25 ° C (77 ° F) | Ubushobozi busigaye nyuma yo kubika amezi 12 | 62% |
| Uburyo bwo Kwishyuza kuri 25 ° C (77 ° F) | Gukoresha ukwezi | Intangiriro yambere iri munsi ya 7.2A; Umuvuduko uhoraho 14.4–15.0V |
| Uburyo bwo Kwishyuza kuri 25 ° C (77 ° F) | Gukoresha ubwato | Umuvuduko uhoraho 13.5–13.8V |
| Ibigize | Ibikoresho |
|---|---|
| Isahani nziza | Kurongora Dioxyde |
| Isahani mbi | Kuyobora |
| Ibikoresho / Urubanza | ABS |
| Agaciro k'umutekano | Rubber |
| Terminal | Ifeza-Yometseho Umuringa |
| Gutandukanya | Fiberglass |
| Electrolyte | Acide ya sulfure |
Igihe cyo Kwiruka (Ibiranga imbaraga zihoraho biranga, 25 ° C / 77 ° F)
| Umuvuduko | Imin | Imin | 15 min | 30 min | 45 min | 1h | Amasaha 2 | 3h | 5h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |