+86 13012999975

| Elemento | Unidade / Condición | Valor |
|---|---|---|
| Dimensións da batería (L × W × H) | mm ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| Dimensións da batería (L × W × H) | polgada | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Dimensións da caixa (L × W × H) | mm ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| Dimensións da caixa (L × W × H) | polgada | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Cantidade por cartón | 4 pzas | |
| Peso neto por batería | 4 kg ± 70 g | |
| Peso neto por cartón | 15,2 kg | |
| Peso bruto por cartón | 15,5 kg |
| Elemento | Condición / Descrición | Valor |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 12 V | |
| Capacidade nominal (tarifa de 20 horas) | 18 Ah | |
| Capacidade a 25 °C (77 °F) | Taxa de 20 horas (1,2 A) | 18 Ah |
| Capacidade a 25 °C (77 °F) | Taxa de 10 horas (2,28 A) | 16,8 Ah |
| Capacidade a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 5 horas (3,84 A) | 15,2 Ah |
| Capacidade a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 1 hora (15,6 A) | 13,6 Ah |
| Resistencia interna | Totalmente cargado, 25 °C (77 °F) | ≤13 mΩ |
| Ciclo de Vida | 50 % (C20) de profundidade de descarga | Aprox. 600 ciclos |
| Vida útil do flotador | Tensión de carga flotante 13,8 V a 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 anos |
| Efecto da temperatura na capacidade (tarifa de 20 horas) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Efecto da temperatura na capacidade (tarifa de 20 horas) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Efecto da temperatura na capacidade (tarifa de 20 horas) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Efecto da temperatura na capacidade (tarifa de 20 horas) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Autodescarga a 25 °C (77 °F) | Capacidade restante despois de 3 meses de almacenamento | 90 % |
| Autodescarga a 25 °C (77 °F) | Capacidade restante despois de 6 meses de almacenamento | 80 % |
| Autodescarga a 25 °C (77 °F) | Capacidade restante despois de 12 meses de almacenamento | 62 % |
| Método de carga a 25 °C (77 °F) | Uso do ciclo | Corrente inicial inferior a 7,2 A; Tensión constante 14,4-15,0 V |
| Método de carga a 25 °C (77 °F) | Uso flotante | Tensión constante 13,5-13,8 V |
| Compoñente | Material |
|---|---|
| Placa Positiva | Dióxido de chumbo |
| Placa Negativa | Chumbo |
| Recipiente / Estuche | ABS |
| Válvula de seguridade | Goma |
| Terminal | Terminal de cobre bañado en prata |
| Separador | Fibra de vidro |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
Tempo de execución (características de descarga de potencia constante, 25 °C / 77 °F)
| Tensión | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8 V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |