+۸۶ ۱۳۰۱۲۹۹۹۹۷۵

| توکي | واحد / حالت | ارزښت |
|---|---|---|
| د بیټرۍ ابعاد (L × W × H) | mm ±1 | ۱۸۷ × ۷۷ × ۱۶۷ |
| د بیټرۍ ابعاد (L × W × H) | انچ | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| د کارتون ابعاد (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| د کارتون ابعاد (L × W × H) | انچ | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| په هر کارټن مقدار | 4 پی سیز | |
| د هر بیټرۍ خالص وزن | 4 kg ± 70 g | |
| په هر کارټن خالص وزن | 15.2 کیلو ګرامه | |
| په هر کارټن کې ناخالص وزن | 15.5 کیلو ګرامه |
| توکي | حالت / توضیحات | ارزښت |
|---|---|---|
| درجه بندي ولتاژ | 12V | |
| درجه بندي ظرفیت (20-ساعت نرخ) | 18Ah | |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 20-ساعت نرخ (1.2A) | 18Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 10-ساعت نرخ (2.28A) | 16.8Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | 5-ساعت نرخ (3.84A) | 15.2Ah |
| په 25°C (77°F) کې ظرفیت | د 1 ساعت نرخ (15.6A) | 13.6Ah |
| داخلي مقاومت | په بشپړ ډول چارج شوی، 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| سایکل ژوند | 50% (C20) د خارجیدو ژوروالی | نږدې 600 دورې |
| د فلوټ خدمت ژوند | د چارج ولتاژ 13.8V په 25°C (77°F) کې | نږدې 3 کاله |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (20-ساعت نرخ) | 40°C (104°F) | 102% |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (20-ساعت نرخ) | 25°C (77°F) | 100% |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (20-ساعت نرخ) | 0°C (32°F) | ۸۵٪ |
| په ظرفیت باندې د تودوخې اغیزه (20-ساعت نرخ) | -15°C (5°F) | ۶۵٪ |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 3 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | ۹۰٪ |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 6 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | 80% |
| په 25 ° C (77 ° F) کې د ځان خلاصون | د 12 میاشتو ذخیره کولو وروسته پاتې ظرفیت | ۶۲٪ |
| د چارج کولو طریقه په 25°C (77°F) کې | د سایکل کارول | ابتدايي جریان د 7.2A څخه کم؛ ثابت ولتاژ 14.4-15.0V |
| د چارج کولو طریقه په 25°C (77°F) کې | د فلوټ کارول | ثابت ولتاژ 13.5-13.8V |
| اجزا | مواد |
|---|---|
| مثبت پلیټ | لیډ ډای اکسایډ |
| منفي پلیټ | لیډ |
| کانټینر / قضیه | ABS |
| د خوندیتوب والو | ربړ |
| ترمینل | د سپینو زرو د مسو ترمینل |
| جلا کوونکی | فایبرګلاس |
| الکترولیت | سلفوریک اسید |
د چلولو وخت (د بريښنا د دوامداره اخراج ځانګړتیاوې، 25°C / 77°F)
| ولتاژ | 3 دقیقې | 5 دقیقې | 15 دقیقې | 30 دقیقې | ۴۵ دقیقې | 1 ساعت | 2 ساعت | 3 ساعت | 5 ساعت | 8 ساعت | 10 ساعت | 20 ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |