+86 13012999975

| Nì | Aonad / Suidheachadh | Luach |
|---|---|---|
| Meud bataraidh (L × W × H) | mhmh ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Meud bataraidh (L × W × H) | òirlich | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Meudan Carton (L × W × H) | mhmh ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Meudan Carton (L × W × H) | òirlich | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Meud gach Carton | 4 pcs | |
| Cuideam lom gach bataraidh | 4 kg ± 70 g | |
| Cuideam lom gach carton | 15.2 kg | |
| Cuideam iomlan gach carton | 15,5 kg |
| Nì | Suidheachadh / Tuairisgeul | Luach |
|---|---|---|
| Ìre Voltage | 12V | |
| Comas air a mheas (ìre 20 uair) | 18 Ach | |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 20 uair (1.2A) | 18 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 10-uair (2.28A) | 16.8 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 5-uair (3.84A) | 15.2 Ach |
| Comas aig 25°C (77°F) | Ìre 1 uair (15.6A) | 13.6 Ach |
| Frith-aghaidh a-staigh | Le cosgais iomlan, 25°C (77°F) | ≤13mh |
| Beatha Rothaireachd | 50% (C20) doimhneachd sgaoilidh | Mu thuairmeas. 600 cearcall |
| Beatha seirbheis fleòdraidh | Bholtaids cosgais fleòdraidh 13.8V aig 25 ° C (77 ° F) | Mu thuairmeas. 3 bliadhna |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 20 uair) | 40°C (104°F) | 102% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 20 uair) | 25°C (77°F) | 100% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 20 uair) | 0°C (32°F) | 85% |
| Buaidh teòthachd air comas (ìre 20 uair) | -15°C (5°F) | 65% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 3 mìosan | 90% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 6 mìosan | 80% |
| Fèin-sgaoileadh aig 25°C (77°F) | Comas air fhàgail às deidh stòradh 12 mìosan | 62% |
| Dòigh cosgais aig 25 ° C (77 ° F) | Cleachdadh baidhsagal | Sruth tùsail nas lugha na 7.2A; Bholtadh seasmhach 14.4-15.0V |
| Dòigh cosgais aig 25 ° C (77 ° F) | Cleachdadh fleòdraidh | Bholtadh seasmhach 13.5-13.8V |
| Comh-phàirt | Stuth |
|---|---|
| Clàr adhartach | Luaidhe dà-ogsaid |
| Clàr àicheil | Stiùir |
| Container / Cùis | ABS |
| Valve Sàbhailteachd | Rubair |
| Terminal | Terminal copair Silver-plated |
| Sgaraiche | Fibreglas |
| Electrolyte | Acad sulfuric |
Ùine ruith (Gnìomhan sgaoilidh cumhachd seasmhach, 25 ° C / 77 ° F)
| Bholtaids | 3 min | 5 min | 15 mion | 30 mionaid | 45 min | 1 uair | 2 uair | 3 uairean | 5 uair | 8 uairean | 10 uair | 20 uair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |