+86 13012999975

| Адад | Воҳид / Ҳолат | Арзиш |
|---|---|---|
| Андозаи батарея (L × В × H) | мм ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Андозаи батарея (L × В × H) | дюйм | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Андозаҳои картон (L × В × H) | мм ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Андозаҳои картон (L × В × H) | дюйм | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Миқдори як картон | 4 дона | |
| Вазни холис барои як батарея | 4 кг ± 70 г | |
| Вазни холис барои як картон | 15,2 кг | |
| Вазни умумии як картон | 15,5 кг |
| Адад | Ҳолат / Тавсифи | Арзиш |
|---|---|---|
| Шиддати номиналӣ | 12V | |
| Иқтидори номиналӣ (ставкаи 20 соат) | 18 Ах | |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 20 соат (1,2А) | 18 Ах |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 10 соат (2,28А) | 16,8 соат |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 5 соат (3,84А) | 15,2Ah |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 1 соат (15,6А) | 13,6Ah |
| Муқовимати дохилӣ | Пурра пур карда шудааст, 25°C (77°F) | ≤13 мОм |
| Ҳаёти даврӣ | 50% (C20) умқи разряд | тахминан. 600 давра |
| Муҳлати хидматрасонии шиноварӣ | Шиддати барқи шинокунанда 13,8 В дар 25 ° C (77 ° F) | тахминан. 3 сол |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 20 соат) | 40°C (104°F) | 102% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 20 соат) | 25°C (77°F) | 100% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 20 соат) | 0°C (32°F) | 85% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 20 соат) | -15°C (5°F) | 65% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз 3 моҳ нигоҳдорӣ | 90% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз 6 моҳ нигоҳдорӣ | 80% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз нигоҳдории 12 моҳ | 62% |
| Усули пуркунии барқ дар 25°C (77°F) | Истифодаи сикл | Ҷараёни ибтидоӣ камтар аз 7,2А; Шиддати доимй 14,4—15,0В |
| Усули пуркунии барқ дар 25°C (77°F) | Истифодаи шиноварӣ | Шиддати доимй 13,5—13,8 В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Лавҳаи мусбӣ | Диоксиди сурб |
| Лавҳаи манфӣ | Пешбарӣ |
| Контейнер / парванда | ABS |
| Клапани бехатарӣ | Резин |
| Терминал | Терминали мисии нуқрапӯшшуда |
| Ҷудокунанда | Нахи шиша |
| Электролит | Кислотаи сулфат |
Вақти кор (Хусусиятҳои ихроҷи доимии барқ, 25°C / 77°F)
| Шиддат | 3 дақиқа | 5 дақиқа | 15 дақиқа | 30 дақиқа | 45 дақиқа | 1 соат | 2 соат | 3 соат | 5 соат | 8 соат | 10 соат | 20 соат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 В | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5В | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8В | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |