+86 13012999975

| آئٹم | یونٹ / حالت | قدر |
|---|---|---|
| بیٹری کے طول و عرض (L × W × H) | ملی میٹر ±1 | 187 × 77 × 167 |
| بیٹری کے طول و عرض (L × W × H) | انچ | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| کارٹن کے طول و عرض (L × W × H) | ملی میٹر ±2 | 183 × 140 × 202 |
| کارٹن کے طول و عرض (L × W × H) | انچ | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| مقدار فی کارٹن | 4 پی سیز | |
| فی بیٹری خالص وزن | 4 کلوگرام ± 70 گرام | |
| خالص وزن فی کارٹن | 15.2 کلوگرام | |
| مجموعی وزن فی کارٹن | 15.5 کلوگرام |
| آئٹم | حالت / تفصیل | قدر |
|---|---|---|
| شرح شدہ وولٹیج | 12V | |
| شرح شدہ صلاحیت (20 گھنٹے کی شرح) | 18ھ | |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 20 گھنٹے کی شرح (1.2A) | 18ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 10 گھنٹے کی شرح (2.28A) | 16.8ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 5 گھنٹے کی شرح (3.84A) | 15.2ھ |
| 25 ° C (77 ° F) پر صلاحیت | 1 گھنٹے کی شرح (15.6A) | 13.6ھ |
| اندرونی مزاحمت | مکمل چارج شدہ، 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| سائیکل لائف | 50% (C20) خارج ہونے کی گہرائی | تقریبا 600 سائیکل |
| فلوٹ سروس لائف | 25°C (77°F) پر فلوٹ چارج وولٹیج 13.8V | تقریبا 3 سال |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (20 گھنٹے کی شرح) | 40°C (104°F) | 102% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (20 گھنٹے کی شرح) | 25°C (77°F) | 100% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (20 گھنٹے کی شرح) | 0°C (32°F) | 85% |
| صلاحیت پر درجہ حرارت کا اثر (20 گھنٹے کی شرح) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 3 ماہ کے اسٹوریج کے بعد باقی کی گنجائش | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 6 ماہ کے اسٹوریج کے بعد باقی کی گنجائش | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) پر خود سے خارج ہونے والا مادہ | 12 ماہ کے سٹوریج کے بعد بقیہ صلاحیت | 62% |
| 25°C (77°F) پر چارج کرنے کا طریقہ | سائیکل کا استعمال | ابتدائی کرنٹ 7.2A سے کم؛ مستقل وولٹیج 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) پر چارج کرنے کا طریقہ | فلوٹ کا استعمال | مستقل وولٹیج 13.5–13.8V |
| جزو | مواد |
|---|---|
| مثبت پلیٹ | لیڈ ڈائی آکسائیڈ |
| منفی پلیٹ | لیڈ |
| کنٹینر / کیس | ABS |
| سیفٹی والو | ربڑ |
| ٹرمینل | سلور پلیٹڈ کاپر ٹرمینل |
| الگ کرنے والا | فائبر گلاس |
| الیکٹرولائٹ | سلفیورک ایسڈ |
رننگ ٹائم (مستقل پاور ڈسچارج کی خصوصیات، 25°C / 77°F)
| وولٹیج | 3 منٹ | 5 منٹ | 15 منٹ | 30 منٹ | 45 منٹ | 1 گھنٹہ | 2 گھنٹے | 3 گھنٹے | 5 گھنٹے | 8 گھنٹے | 10 گھنٹے | 20 گھنٹے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |