+86 13012999975

| Tuote | Yksikkö / kunto | Arvo |
|---|---|---|
| Akun mitat (P × L × K) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Akun mitat (P × L × K) | tuumaa | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Pakkauksen mitat (P × L × K) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Pakkauksen mitat (P × L × K) | tuumaa | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Määrä per laatikko | 4 kpl | |
| Nettopaino per akku | 4 kg ± 70 g | |
| Nettopaino laatikkoa kohti | 15,2 kg | |
| Bruttopaino laatikkoa kohti | 15,5 kg |
| Tuote | Kunto / Kuvaus | Arvo |
|---|---|---|
| Nimellisjännite | 12V | |
| Nimelliskapasiteetti (20 tunnin nopeus) | 18 Ah | |
| Kapasiteetti 25 °C:ssa (77 °F) | 20 tunnin nopeus (1,2 A) | 18 Ah |
| Kapasiteetti 25 °C:ssa (77 °F) | 10 tunnin nopeus (2,28 A) | 16,8 Ah |
| Kapasiteetti 25 °C:ssa (77 °F) | 5 tunnin nopeus (3,84 A) | 15,2 Ah |
| Kapasiteetti 25 °C:ssa (77 °F) | 1 tunnin nopeus (15,6 A) | 13,6 Ah |
| Sisäinen vastus | Täyteen ladattu, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Cycle Life | 50 % (C20) purkaussyvyys | Noin 600 sykliä |
| Float-käyttöikä | Kelluva latausjännite 13,8 V 25 °C:ssa (77 °F) | Noin 3 vuotta |
| Lämpötilan vaikutus kapasiteettiin (20 tunnin nopeus) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Lämpötilan vaikutus kapasiteettiin (20 tunnin nopeus) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Lämpötilan vaikutus kapasiteettiin (20 tunnin nopeus) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Lämpötilan vaikutus kapasiteettiin (20 tunnin nopeus) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Itsepurkautuminen 25 °C:ssa (77 °F) | Jäljellä oleva kapasiteetti 3 kuukauden varastoinnin jälkeen | 90 % |
| Itsepurkautuminen 25 °C:ssa (77 °F) | Jäljellä oleva kapasiteetti 6 kuukauden varastoinnin jälkeen | 80 % |
| Itsepurkautuminen 25 °C:ssa (77 °F) | Jäljellä oleva kapasiteetti 12 kuukauden varastoinnin jälkeen | 62 % |
| Lataustapa 25 °C:ssa (77 °F) | Pyörän käyttö | Alkuvirta alle 7,2A; Vakiojännite 14,4–15,0 V |
| Lataustapa 25 °C:ssa (77 °F) | Float käyttö | Vakiojännite 13,5–13,8 V |
| Komponentti | Materiaali |
|---|---|
| Positiivinen levy | Lyijydioksidi |
| Negatiivinen levy | Lyijy |
| Säiliö/kotelo | ABS |
| Turvaventtiili | Kumi |
| Terminaali | Hopeoitu kupariliitin |
| Erotin | Lasikuitu |
| Elektrolyytti | Rikkihappo |
Käyttöaika (vakiovirranpurkausominaisuudet, 25°C / 77°F)
| Jännite | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 tunti | 2 tuntia | 3 tuntia | 5 tuntia | 8 tuntia | 10 tuntia | 20 tuntia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |