+86 13012999975

| Артикул | Единица / състояние | Стойност |
|---|---|---|
| Размери на батерията (Д × Ш × В) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Размери на батерията (Д × Ш × В) | инч | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Размери на кашона (Д × Ш × В) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Размери на кашона (Д × Ш × В) | инч | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Количество в кашон | 4 бр | |
| Нетно тегло на батерия | 4 kg ± 70 g | |
| Нетно тегло на кашон | 15,2 кг | |
| Бруто тегло на кашон | 15,5 кг |
| Артикул | Състояние / Описание | Стойност |
|---|---|---|
| Номинално напрежение | 12V | |
| Номинален капацитет (20-часова скорост) | 18Ah | |
| Капацитет при 25°C (77°F) | 20-часова скорост (1,2 A) | 18Ah |
| Капацитет при 25°C (77°F) | 10-часова скорост (2,28 A) | 16.8Ah |
| Капацитет при 25°C (77°F) | 5-часова скорост (3,84 A) | 15.2Ah |
| Капацитет при 25°C (77°F) | 1-часова скорост (15,6 A) | 13.6Ah |
| Вътрешно съпротивление | Напълно зареден, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Цикъл живот | 50% (C20) дълбочина на разреждане | Прибл. 600 цикъла |
| Живот на поплавъка | Напрежение на плаващ заряд 13,8 V при 25°C (77°F) | Прибл. 3 години |
| Ефект на температурата върху капацитета (20-часова тарифа) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ефект на температурата върху капацитета (20-часова тарифа) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ефект на температурата върху капацитета (20-часова тарифа) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ефект на температурата върху капацитета (20-часова тарифа) | -15°C (5°F) | 65% |
| Саморазреждане при 25°C (77°F) | Оставащ капацитет след 3 месеца съхранение | 90% |
| Саморазреждане при 25°C (77°F) | Оставащ капацитет след 6 месеца съхранение | 80% |
| Саморазреждане при 25°C (77°F) | Оставащ капацитет след 12 месеца съхранение | 62% |
| Метод на зареждане при 25°C (77°F) | Използване на цикъл | Първоначален ток по-малък от 7.2A; Постоянно напрежение 14.4–15.0V |
| Метод на зареждане при 25°C (77°F) | Използване на плувка | Постоянно напрежение 13,5–13,8V |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положителна плоча | Оловен диоксид |
| Отрицателна плоча | Олово |
| Контейнер / Калъф | ABS |
| Предпазен клапан | каучук |
| Терминал | Меден терминал със сребърно покритие |
| Разделител | Фибростъкло |
| Електролит | Сярна киселина |
Време на работа (Характеристики на разреждане с постоянна мощност, 25°C / 77°F)
| Напрежение | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8 V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |