+86 13012999975

| Artículo | Unidad / Condición | Valor |
|---|---|---|
| Dimensiones de la batería (largo × ancho × alto) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Dimensiones de la batería (largo × ancho × alto) | pulgada | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Dimensiones de la caja (largo × ancho × alto) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Dimensiones de la caja (largo × ancho × alto) | pulgada | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Cantidad por caja | 4 piezas | |
| Peso neto por batería | 4 kilos ± 70 gramos | |
| Peso neto por caja | 15,2 kilos | |
| Peso bruto por caja | 15,5 kilogramos |
| Artículo | Condición / Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 12V | |
| Capacidad nominal (tarifa de 20 horas) | 18Ah | |
| Capacidad a 25°C (77°F) | Tarifa de 20 horas (1,2 A) | 18Ah |
| Capacidad a 25°C (77°F) | Tarifa de 10 horas (2,28A) | 16.8Ah |
| Capacidad a 25°C (77°F) | Tarifa de 5 horas (3,84A) | 15.2Ah |
| Capacidad a 25°C (77°F) | Tarifa de 1 hora (15,6A) | 13,6Ah |
| Resistencia interna | Completamente cargada, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Ciclo de vida | 50% (C20) de profundidad de descarga | Aprox. 600 ciclos |
| Vida útil del flotador | Voltaje de carga flotante 13,8 V a 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 años |
| Efecto de la temperatura sobre la capacidad (tarifa de 20 horas) | 40°C (104°F) | 102% |
| Efecto de la temperatura sobre la capacidad (tarifa de 20 horas) | 25°C (77°F) | 100% |
| Efecto de la temperatura sobre la capacidad (tarifa de 20 horas) | 0°C (32°F) | 85% |
| Efecto de la temperatura sobre la capacidad (tarifa de 20 horas) | -15°C (5°F) | 65% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidad restante después de 3 meses de almacenamiento | 90% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidad restante después de 6 meses de almacenamiento | 80% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidad restante después de 12 meses de almacenamiento | 62% |
| Método de carga a 25°C (77°F) | Uso del ciclo | Corriente inicial inferior a 7,2 A; Voltaje constante 14,4–15,0 V |
| Método de carga a 25°C (77°F) | Uso de flotador | Voltaje constante 13,5–13,8 V |
| Componente | Materiales |
|---|---|
| Placa Positiva | Dióxido de plomo |
| Placa negativa | plomo |
| Contenedor / Estuche | ABS |
| Válvula de seguridad | caucho |
| terminales | Terminal de cobre plateado |
| Separador | Fibra de vidrio |
| electrolito | Ácido Sulfúrico |
Tiempo de funcionamiento (características de descarga de energía constante, 25 °C/77 °F)
| voltaje | 3 minutos | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 45 minutos | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 5 horas | 8 horas | 10 horas | 20 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8 V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |