+86 13012999975

| ንጥል | ክፍል / ሁኔታ | ዋጋ |
|---|---|---|
| የባትሪ መጠኖች (L × W × H) | ሚሜ ±1 | 187 × 77 × 167 |
| የባትሪ መጠኖች (L × W × H) | ኢንች | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| የካርቶን ልኬቶች (L × W × H) | ሚሜ ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| የካርቶን ልኬቶች (L × W × H) | ኢንች | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| ብዛት በካርቶን | 4 pcs | |
| የተጣራ ክብደት በባትሪ | 4 ኪ.ግ ± 70 ግ | |
| የተጣራ ክብደት በካርቶን | 15.2 ኪ.ግ | |
| ጠቅላላ ክብደት በካርቶን | 15.5 ኪ.ግ |
| ንጥል | ሁኔታ / መግለጫ | ዋጋ |
|---|---|---|
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | 12 ቪ | |
| ደረጃ የተሰጠው አቅም (የ20-ሰዓት ተመን) | 18 አ | |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ20-ሰዓት ፍጥነት (1.2A) | 18 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ10-ሰዓት ፍጥነት (2.28A) | 16.8 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ5-ሰዓት ፍጥነት (3.84A) | 15.2 አ |
| አቅም በ25°ሴ (77°F) | የ1-ሰዓት ፍጥነት (15.6A) | 13.6 አ |
| ውስጣዊ ተቃውሞ | ሙሉ በሙሉ የተሞላ፣ 25°ሴ (77°F) | ≤13 mΩ |
| ዑደት ሕይወት | 50% (C20) የፍሳሽ ጥልቀት | በግምት. 600 ዑደቶች |
| ተንሳፋፊ የአገልግሎት ሕይወት | ተንሳፋፊ ክፍያ ቮልቴጅ 13.8V በ25°ሴ (77°F) | በግምት. 3 ዓመታት |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ20-ሰዓት ፍጥነት) | 40°ሴ (104°ፋ) | 102% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ20-ሰዓት ፍጥነት) | 25°ሴ (77°ፋ) | 100% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ20-ሰዓት ፍጥነት) | 0°ሴ (32°ፋ) | 85% |
| የሙቀት መጠን በአቅም ላይ ተጽእኖ (የ20-ሰዓት ፍጥነት) | -15°ሴ (5°ፋ) | 65% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 3 ወራት ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 90% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 6 ወር ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 80% |
| በ25°ሴ (77°F) እራስን መልቀቅ | ከ 12 ወራት ማከማቻ በኋላ የሚቀረው አቅም | 62% |
| የኃይል መሙያ ዘዴ በ25°ሴ (77°F) | የዑደት አጠቃቀም | የመጀመሪያ ደረጃ ከ 7.2A ያነሰ; ቋሚ ቮልቴጅ 14.4-15.0V |
| የኃይል መሙያ ዘዴ በ25°ሴ (77°F) | ተንሳፋፊ አጠቃቀም | ቋሚ ቮልቴጅ 13.5-13.8V |
| አካል | ቁሳቁስ |
|---|---|
| አዎንታዊ ሳህን | እርሳስ ዳይኦክሳይድ |
| አሉታዊ ሳህን | መራ |
| መያዣ / መያዣ | ኤቢኤስ |
| የደህንነት ቫልቭ | ላስቲክ |
| ተርሚናል | በብር የተለበጠ የመዳብ ተርሚናል |
| መለያየት | ፋይበርግላስ |
| ኤሌክትሮላይት | ሰልፈሪክ አሲድ |
የማስኬጃ ጊዜ (የቋሚ የኃይል ፍሳሽ ባህሪያት፣ 25°ሴ/77°ፋ)
| ቮልቴጅ | 3 ደቂቃ | 5 ደቂቃ | 15 ደቂቃ | 30 ደቂቃ | 45 ደቂቃ | 1 ሰዓ | 2 ሰአት | 3 ሰአት | 5 ሰአት | 8 ሰአት | 10 ሰአት | 20 ሰአት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 ቪ | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2 ቪ | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5 ቪ | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8 ቪ | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |