+86 13012999975

| Articulu | Unità / Cundizione | Valore |
|---|---|---|
| Dimensioni di a batteria (L × W × H) | mm ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| Dimensioni di a batteria (L × W × H) | inch | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Dimensioni cartone (L × W × H) | mm ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| Dimensioni cartone (L × W × H) | inch | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Quantità per Carton | 4 pezzi | |
| Pesu Net per Batteria | 4 kg ± 70 g | |
| Pesu netu per Carton | 15,2 kg | |
| Pesu Grossu per Carton | 15,5 kg |
| Articulu | Cundizione / Descrizzione | Valore |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 12V | |
| Capacità nominale (tariffa di 20 ore) | 18 Ah | |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 20 ore (1.2A) | 18 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 10 ore (2.28A) | 16,8 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 5 ore (3.84A) | 15,2 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 1 ora (15.6A) | 13,6 Ah |
| Resistenza interna | Completamente carica, 25 ° C (77 ° F) | ≤13 mΩ |
| Ciclu di vita | 50% (C20) prufundità di scaricamentu | Circa. 600 cicli |
| Float Service Life | Tensione di carica flottante 13,8 V à 25 ° C (77 ° F) | Circa. 3 anni |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 20 ore) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 20 ore) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 20 ore) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 20 ore) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 3 mesi di almacenamiento | 90% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 6 mesi di almacenamiento | 80% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 12 mesi di almacenamiento | 62% |
| Metudu di carica à 25 ° C (77 ° F) | U ciclu di usu | A currente iniziale menu di 7.2A; Tensione constante 14.4-15.0V |
| Metudu di carica à 25 ° C (77 ° F) | Float usu | Tensione constante 13,5-13,8V |
| Cumpunente | Materiale |
|---|---|
| Piattu pusitivu | Diossidu di piombu |
| Piastra negativa | Piombu |
| Cuntinuu / Casu | ABS |
| Valve di sicurezza | Gomma |
| Terminal | Terminale di rame argentatu |
| Separatore | Fibra di vetru |
| Electrolyte | Acidu sulfuricu |
Durata di corsa (caratteristiche di scaricamentu di putenza constante, 25 °C / 77 °F)
| Tensione | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore | 20 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8 V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |