+86 13012999975

| Öğe | Birim / Koşul | Değer |
|---|---|---|
| Pil Boyutları (U × G × Y) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Pil Boyutları (U × G × Y) | inç | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Karton Boyutları (L × G × Y) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Karton Boyutları (L × G × Y) | inç | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Karton Başına Adet | 4 adet | |
| Pil Başına Net Ağırlık | 4 kg ± 70 gr | |
| Karton Başına Net Ağırlık | 15,2 kilo | |
| Koli Başına Brüt Ağırlık | 15,5 kilo |
| Öğe | Durum / Açıklama | Değer |
|---|---|---|
| Nominal Gerilim | 12V | |
| Nominal Kapasite (20 saatlik oran) | 18Ah | |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 20 saatlik oran (1,2A) | 18Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 10 saatlik oran (2,28A) | 16,8Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 5 saatlik oran (3,84A) | 15,2 Ah |
| 25°C'de (77°F) kapasite | 1 saatlik oran (15,6A) | 13,6 Ah |
| İç Direnç | Tam şarjlı, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Döngü Ömrü | %50 (C20) deşarj derinliği | Yaklaşık. 600 döngü |
| Şamandıra Hizmet Ömrü | Şamandıra şarj voltajı 25°C'de (77°F) 13,8V | Yaklaşık. 3 yıl |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (20 saatlik oran) | 40°C (104°F) | %102 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (20 saatlik oran) | 25°C (77°F) | %100 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (20 saatlik oran) | 0°C (32°F) | %85 |
| Sıcaklığın Kapasiteye Etkisi (20 saatlik oran) | -15°C (5°F) | %65 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 3 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %90 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 6 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %80 |
| 25°C'de (77°F) Kendiliğinden Deşarj | 12 aylık depolama sonrasında kalan kapasite | %62 |
| 25°C'de (77°F) Şarj Yöntemi | Döngü kullanımı | Başlangıç akımı 7,2A'dan az; Sabit voltaj 14,4–15,0V |
| 25°C'de (77°F) Şarj Yöntemi | Şamandıra kullanımı | Sabit voltaj 13,5–13,8V |
| Bileşen | Malzeme |
|---|---|
| Pozitif Plaka | Kurşun Dioksit |
| Negatif Plaka | Kurşun |
| Konteyner / Kasa | ABS'ler |
| Emniyet Valfi | Kauçuk |
| terminali | Gümüş Kaplama Bakır Terminal |
| Ayırıcı | Fiberglas |
| Elektrolit | Sülfürik Asit |
Çalışma Süresi (Sabit Güç Deşarjı Özellikleri, 25°C / 77°F)
| Gerilim | 3 dakika | 5 dakika | 15 dakika | 30 dakika | 45 dakika | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |