+86 13012999975

| Mír | Aonad / Coinníoll | Luach |
|---|---|---|
| Toisí Ceallraí (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Toisí Ceallraí (L × W × H) | orlach | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Toisí Carton (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Toisí Carton (L × W × H) | orlach | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Cainníocht in aghaidh an Carton | 4 ríomhaire | |
| Meáchan Glan in aghaidh an Battery | 4 kg ± 70 g | |
| Meáchan Glan in aghaidh an Carton | 15.2 kg | |
| Meáchan Comhlán in aghaidh an Carton | 15.5 kg |
| Mír | Coinníoll / Cur síos | Luach |
|---|---|---|
| Voltas Rátáilte | 12V | |
| Acmhainn Ráta (ráta 20 uair) | 18Ach | |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 20 uair (1.2A) | 18Ach |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 10 n-uaire (2.28A) | 16.8Ah |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 5 uaire (3.84A) | 15.2Ach |
| Cumas ag 25°C (77°F) | Ráta 1 uair an chloig (15.6A) | 13.6Ah |
| Friotaíocht Inmheánach | Luchtaithe go hiomlán, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Saol Rothaíochta | 50% (C20) doimhneacht urscaoilte | Thart. 600 timthriall |
| Saol Seirbhíse Snámh | Voltas muirear snámhphointe 13.8V ag 25°C (77°F) | Thart. 3 bliana |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 20 uair) | 40°C (104°F) | 102% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 20 uair) | 25°C (77°F) | 100% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 20 uair) | 0°C (32°F) | 85% |
| Éifeacht Teochta ar Acmhainn (ráta 20 uair) | -15°C (5°F) | 65% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Cumas fágtha tar éis 3 mhí stórála | 90% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Cumas fágtha tar éis stórála 6 mhí | 80% |
| Féin-Urscaoileadh ag 25°C (77°F) | Toilleadh fágtha tar éis 12 mhí stórála | 62% |
| Modh Luchtaithe ag 25°C (77°F) | Úsáid rothaíochta | Tá an sruth tosaigh níos lú ná 7.2A; Voltas tairiseach 14.4–15.0V |
| Modh Luchtaithe ag 25°C (77°F) | Úsáid snámhphointe | Voltas tairiseach 13.5–13.8V |
| Comhpháirt | Ábhar |
|---|---|
| Pláta Dearfach | Dé-ocsaíd Luaidhe |
| Pláta Diúltach | Luaidhe |
| Coimeádán / Cás | ABS |
| Comhla Sábháilteachta | Rubair |
| Teirminéal | Críochfort Copar Airgidphlátáilte |
| Deighilteoir | Snáithín gloine |
| Leictrilít | Aigéad Sulfarach |
Am Rith (Tréithe Scaoilte Cumhachta Seasta, 25°C / 77°F)
| Voltas | 3 nóim | 5 nóim | 15 nóim | 30 nóim | 45 nóim | 1 uair | 2 uair | 3 uair | 5 uair | 8 n-uaire | 10 n-uaire | 20 uair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |