+86 13012999975

| Eitem | Uned / Cyflwr | Gwerth |
|---|---|---|
| Dimensiynau Batri (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Dimensiynau Batri (L × W × H) | modfedd | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Dimensiynau Carton (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Dimensiynau Carton (L × W × H) | modfedd | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Swm fesul Carton | 4 pcs | |
| Pwysau Net fesul Batri | 4 kg ± 70 g | |
| Pwysau Net fesul Carton | 15.2 kg | |
| Pwysau Crynswth fesul Carton | 15.5 kg |
| Eitem | Cyflwr / Disgrifiad | Gwerth |
|---|---|---|
| Foltedd Cyfradd | 12V | |
| Cynhwysedd â Gradd (cyfradd 20 awr) | 18Ah | |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 20 awr (1.2A) | 18Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 10 awr (2.28A) | 16.8Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 5 awr (3.84A) | 15.2Ah |
| Cynhwysedd ar 25°C (77°F) | Cyfradd 1 awr (15.6A) | 13.6Ah |
| Gwrthiant Mewnol | Wedi'i wefru'n llawn, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Bywyd Beicio | 50% (C20) dyfnder rhyddhau | Tua. 600 o gylchoedd |
| Bywyd Gwasanaeth arnofio | Foltedd gwefr arnofio 13.8V ar 25°C (77°F) | Tua. 3 blynedd |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 20 awr) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 20 awr) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 20 awr) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effaith Tymheredd ar Gynhwysedd (cyfradd 20 awr) | -15°C (5°F) | 65% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 3 mis | 90% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 6 mis | 80% |
| Hunan-ollwng ar 25°C (77°F) | Capasiti sy'n weddill ar ôl storio 12 mis | 62% |
| Dull Codi Tâl ar 25°C (77°F) | Defnydd beicio | Cerrynt cychwynnol llai na 7.2A; Foltedd cyson 14.4-15.0V |
| Dull Codi Tâl ar 25°C (77°F) | Defnydd arnofio | Foltedd cyson 13.5–13.8V |
| Cydran | Deunydd |
|---|---|
| Plât Cadarnhaol | Plwm Deuocsid |
| Plât Negyddol | Arwain |
| Cynhwysydd / Achos | ABS |
| Falf Diogelwch | Rwber |
| Terfynell | Terfynell Copr Arian-Plated |
| Gwahanydd | Gwydr ffibr |
| Electrolyt | Asid Sylffwrig |
Amser Rhedeg (Nodweddion Rhyddhau Pŵer Cyson, 25°C / 77°F)
| Foltedd | 3 mun | 5 mun | 15 mun | 30 mun | 45 mun | 1 awr | 2 awr | 3 awr | 5 awr | 8 awr | 10 awr | 20 awr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |