+86 13012999975

| பொருள் | அலகு / நிபந்தனை | மதிப்பு |
|---|---|---|
| பேட்டரி பரிமாணங்கள் (L × W × H) | மிமீ ± 1 | 187 × 77 × 167 |
| பேட்டரி பரிமாணங்கள் (L × W × H) | அங்குலம் | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| அட்டைப்பெட்டி பரிமாணங்கள் (L × W × H) | மிமீ ±2 | 183 × 140 × 202 |
| அட்டைப்பெட்டி பரிமாணங்கள் (L × W × H) | அங்குலம் | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| ஒரு அட்டைப்பெட்டியின் அளவு | 4 பிசிக்கள் | |
| ஒரு பேட்டரிக்கு நிகர எடை | 4 கிலோ ± 70 கிராம் | |
| ஒரு அட்டைப்பெட்டிக்கு நிகர எடை | 15.2 கிலோ | |
| ஒரு அட்டைப்பெட்டிக்கு மொத்த எடை | 15.5 கி.கி |
| பொருள் | நிபந்தனை / விளக்கம் | மதிப்பு |
|---|---|---|
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 12V | |
| மதிப்பிடப்பட்ட திறன் (20-மணிநேர விகிதம்) | 18 ஆ | |
| கொள்ளளவு 25°C (77°F) | 20-மணிநேர விகிதம் (1.2A) | 18 ஆ |
| கொள்ளளவு 25°C (77°F) | 10-மணிநேர வீதம் (2.28A) | 16.8ஆஹ் |
| கொள்ளளவு 25°C (77°F) | 5-மணிநேர வீதம் (3.84A) | 15.2Ah |
| கொள்ளளவு 25°C (77°F) | 1-மணிநேர விகிதம் (15.6A) | 13.6ஆஹ் |
| உள் எதிர்ப்பு | முழுமையாக சார்ஜ், 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| சுழற்சி வாழ்க்கை | வெளியேற்றத்தின் 50% (C20) ஆழம் | தோராயமாக 600 சுழற்சிகள் |
| மிதவை சேவை வாழ்க்கை | ஃப்ளோட் சார்ஜ் வோல்டேஜ் 13.8V இல் 25°C (77°F) | தோராயமாக 3 ஆண்டுகள் |
| திறனில் வெப்பநிலையின் விளைவு (20-மணிநேர விகிதம்) | 40°C (104°F) | 102% |
| திறனில் வெப்பநிலையின் விளைவு (20-மணிநேர விகிதம்) | 25°C (77°F) | 100% |
| திறனில் வெப்பநிலையின் விளைவு (20-மணிநேர விகிதம்) | 0°C (32°F) | 85% |
| திறனில் வெப்பநிலையின் விளைவு (20-மணிநேர விகிதம்) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) இல் சுய-வெளியேற்றம் | 3 மாத சேமிப்பிற்குப் பிறகு மீதமுள்ள திறன் | 90% |
| 25°C (77°F) இல் சுய-வெளியேற்றம் | 6 மாத சேமிப்பிற்குப் பிறகு மீதமுள்ள திறன் | 80% |
| 25°C (77°F) இல் சுய-வெளியேற்றம் | 12 மாத சேமிப்பிற்குப் பிறகு மீதமுள்ள திறன் | 62% |
| 25°C (77°F) இல் சார்ஜிங் முறை | சைக்கிள் பயன்பாடு | ஆரம்ப மின்னோட்டம் 7.2A க்கும் குறைவானது; நிலையான மின்னழுத்தம் 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) இல் சார்ஜிங் முறை | மிதவை பயன்பாடு | நிலையான மின்னழுத்தம் 13.5-13.8V |
| கூறு | பொருள் |
|---|---|
| நேர்மறை தட்டு | லீட் டை ஆக்சைடு |
| எதிர்மறை தட்டு | முன்னணி |
| கொள்கலன் / வழக்கு | ஏபிஎஸ் |
| பாதுகாப்பு வால்வு | ரப்பர் |
| முனையம் | வெள்ளி முலாம் பூசப்பட்ட செப்பு முனையம் |
| பிரிப்பான் | கண்ணாடியிழை |
| எலக்ட்ரோலைட் | சல்பூரிக் அமிலம் |
இயங்கும் நேரம் (நிலையான பவர் டிஸ்சார்ஜ் குணாதிசயங்கள், 25°C / 77°F)
| மின்னழுத்தம் | 3 நிமிடம் | 5 நிமிடம் | 15 நிமிடம் | 30 நிமிடம் | 45 நிமிடம் | 1 மணி நேரம் | 2 மணி நேரம் | 3 மணி நேரம் | 5 மணி நேரம் | 8 மணி நேரம் | 10 மணி நேரம் | 20 மணி நேரம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |