+86 13012999975

| Ihe | Nkeji/ Ọnọdụ | Uru |
|---|---|---|
| Akụkụ batrị (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Akụkụ batrị (L × W × H) | inch | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Akụkụ Katọn (L × W × H) | mm ± 2 | 183 × 140 × 202 |
| Akụkụ Katọn (L × W × H) | inch | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Ọnụọgụ kwa katọn | 4 pcs | |
| Net arọ kwa batrị | 4 n'arọ ± 70 g | |
| Net arọ kwa katọn | 15.2 n'arọ | |
| Nnukwu arọ kwa katọn | 15,5 n'arọ |
| Ihe | Ọnọdụ / Nkọwa | Uru |
|---|---|---|
| Ogo voltaji | 12V | |
| Enyere ikike (ọnụego elekere 20) | 18 ah | |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 20 (1.2A) | 18 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 10 (2.28A) | 16,8 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 5 (3.84A) | 15.2 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 1 (15.6A) | 13.6 ah |
| Nguzogide ime | Akwụsịrị ụgwọ zuru oke, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Ndụ okirikiri | 50% (C20) omimi nke mwepu | Ihe ruru. okirikiri 600 |
| Ndụ Ọrụ Float | voltaji na-ese n'elu 13.8V na 25°C (77°F) | Ihe ruru. Afọ 3 |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego awa 20) | 40°C (104°F) | 102% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego awa 20) | 25°C (77°F) | 100% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego awa 20) | 0°C (32°F) | 85% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego awa 20) | -15°C (5°F) | 65% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 3 gachara | 90% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 6 gachara | 80% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 12 gachara | 62% |
| Usoro ịgba ụgwọ na 25°C (77°F) | Ojiji okirikiri | Nke mbụ ugbu a na-erughị 7.2A; Voltaji na-adịgide adịgide 14.4-15.0V |
| Usoro ịgba ụgwọ na 25°C (77°F) | Iji see n'elu mmiri | Voltaji na-adịgide adịgide 13.5-13.8V |
| Akụkụ | Ihe onwunwe |
|---|---|
| Efere dị mma | Dioxide ndu |
| Efere na-adịghị mma | Ndu |
| Akpa / Akpa | ABS |
| Valve nchekwa | Rubber |
| Ebe njedebe | Ọnụ Ọla kọpa nwere ọla ọcha |
| Nkewa | Fiberglass |
| Electrolyt | Sulfuric acid |
Oge ịgba ọsọ (Ụdị ịchaji ọkụ mgbe niile, 25°C/77°F)
| Voltaji | Nkeji 3 | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 elekere | 2hr | 3h | 5 elekere | 8h | elekere 10 | elekere 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |