+86 13012999975

| item | Yunit / Kundisyon | Halaga |
|---|---|---|
| Mga Dimensyon ng Baterya (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Mga Dimensyon ng Baterya (L × W × H) | pulgada | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Mga Sukat ng Karton (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Mga Sukat ng Karton (L × W × H) | pulgada | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Dami bawat Karton | 4 na mga PC | |
| Net Timbang bawat Baterya | 4 kg ± 70 g | |
| Netong Timbang bawat Karton | 15.2 kg | |
| Kabuuang Timbang bawat Karton | 15.5 kg |
| item | Kundisyon / Paglalarawan | Halaga |
|---|---|---|
| Na-rate na Boltahe | 12V | |
| Na-rate na Kapasidad (20-oras na rate) | 18Ah | |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 20 oras na rate (1.2A) | 18Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 10 oras na rate (2.28A) | 16.8Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 5 oras na rate (3.84A) | 15.2Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 1 oras na rate (15.6A) | 13.6Ah |
| Panloob na Paglaban | Ganap na naka-charge, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Ikot ng Buhay | 50% (C20) depth ng discharge | Tinatayang 600 cycle |
| Buhay ng Serbisyo ng Lutang | Float charge voltage 13.8V sa 25°C (77°F) | Tinatayang 3 taon |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (20 oras na rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (20 oras na rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (20 oras na rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (20 oras na rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Natitirang kapasidad pagkatapos ng 3 buwang imbakan | 90% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang natitirang kapasidad pagkatapos ng 6 na buwang imbakan | 80% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Natitirang kapasidad pagkatapos ng 12 buwang imbakan | 62% |
| Paraan ng Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit ng ikot | Paunang kasalukuyang mas mababa sa 7.2A; Patuloy na boltahe 14.4–15.0V |
| Paraan ng Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit ng float | Patuloy na boltahe 13.5–13.8V |
| Component | materyal |
|---|---|
| Positibong Plate | Lead Dioxide |
| Negatibong Plate | Nangunguna |
| Lalagyan / Kaso | ABS |
| Safety Valve | goma |
| Terminal | Silver-Plated Copper Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Oras ng Pagtakbo (Mga Katangian ng Patuloy na Pagdiskarga ng Power, 25°C / 77°F)
| Boltahe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 oras | 2 oras | 3 oras | 5 oras | 8 oras | 10 oras | 20 oras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |