+86 13012999975

| 품목 | 단위/조건 | 가치 |
|---|---|---|
| 배터리 크기(L × W × H) | mm ±1 | 187×77×167 |
| 배터리 크기(L × W × H) | 인치 | 7.3×3.0×6.57 |
| 상자 크기(L × W × H) | mm ±2 | 183×140×202 |
| 상자 크기(L × W × H) | 인치 | 7.2×5.51×7.95 |
| 상자당 수량 | 4개 | |
| 배터리당 순중량 | 4kg±70g | |
| 판지 당 순중량 | 15.2kg | |
| 판지 당 총중량 | 15.5kg |
| 품목 | 상태/설명 | 가치 |
|---|---|---|
| 정격전압 | 12V | |
| 정격 용량(20시간 요금) | 18아 | |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 20시간 속도(1.2A) | 18아 |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 10시간 속도(2.28A) | 16.8아 |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 5시간 요금(3.84A) | 15.2Ah |
| 25°C(77°F)에서의 용량 | 1시간 요금(15.6A) | 13.6아 |
| 내부저항 | 완전히 충전됨, 25°C(77°F) | 13mΩ 이하 |
| 사이클 수명 | 50%(C20) 방전 깊이 | 대략. 600사이클 |
| 플로트 수명 | 25°C(77°F)에서 부동 충전 전압 13.8V | 대략. 3년 |
| 온도가 용량에 미치는 영향(20시간 기준) | 40°C(104°F) | 102% |
| 온도가 용량에 미치는 영향(20시간 기준) | 25°C(77°F) | 100% |
| 온도가 용량에 미치는 영향(20시간 기준) | 0°C(32°F) | 85% |
| 온도가 용량에 미치는 영향(20시간 기준) | -15°C(5°F) | 65% |
| 25°C(77°F)에서 자체 방전 | 3개월 보관 후 남은 용량 | 90% |
| 25°C(77°F)에서 자체 방전 | 6개월 보관 후 남은 용량 | 80% |
| 25°C(77°F)에서 자체 방전 | 12개월 보관 후 남은 용량 | 62% |
| 25°C(77°F)에서 충전 방법 | 사이클 사용 | 7.2A 미만의 초기 전류; 정전압 14.4~15.0V |
| 25°C(77°F)에서 충전 방법 | 플로트 사용 | 정전압 13.5~13.8V |
| 구성 요소 | 소재 |
|---|---|
| 포지티브 플레이트 | 이산화 납 |
| 네거티브 플레이트 | 리드 |
| 용기/케이스 | ABS |
| 안전 밸브 | 고무 |
| 터미널 | 은도금 구리 단자 |
| 구분 기호 | 유리섬유 |
| 전해질 | 황산 |
작동 시간(정전력 방전 특성, 25°C / 77°F)
| 전압 | 3분 | 5분 | 15분 | 30분 | 45분 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 5시간 | 8시간 | 10시간 | 20시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |