+86 13012999975

| Shayga | Cutubka / Xaaladda | Qiimaha |
|---|---|---|
| Cabirka baytarigu (L × W × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Cabirka baytarigu (L × W × H) | inji | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| Cabbirrada Kartoonka (L × W × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Cabbirrada Kartoonka (L × W × H) | inji | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| Tirada Kartoonkiiba | 4 pcs | |
| Miisaanka saafiga ah halkii batari | 4 kg ± 70 g | |
| Miisaanka saafiga ah ee kartoonkiiba | 15.2 kg | |
| Miisaanka Guud ee Kartoonkiiba | 15.5 kg |
| Shayga | Xaaladda / Sharaxaada | Qiimaha |
|---|---|---|
| Voltage lagu qiimeeyay | 12V | |
| Awoodda la qiimeeyay (qiimaha 20-saac) | 18 Ah | |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 20-saac (1.2A) | 18 Ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 10-saac (2.28A) | 16.8 ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 5-saac (3.84A) | 15.2 ah |
| Awoodda 25°C (77°F) | Qiimaha 1-saac (15.6A) | 13.6 Ah |
| Iska caabinta Gudaha | Dareen buuxa, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Nolosha Wareegtada | 50% (C20) qoto dheer oo dheecaan ah | Qiyaastii 600 wareeg |
| Nolosha Adeegga Sabaynta | Korontada dul sabaynaysa 13.8V at 25°C (77°F) | Qiyaastii 3 sano |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 20-saac) | 40°C (104°F) | 102% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 20-saac) | 25°C (77°F) | 100% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 20-saac) | 0°C (32°F) | 85% |
| Saamaynta Heerkulka Awooda (qiimaha 20-saac) | -15°C (5°F) | 65% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awoodda hadhaaga 3 bilood kaydinta ka dib | 90% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awooda hadhaaga 6 bilood ka dib kaydinta | 80% |
| Isku-soo-dejin heerkulkiisu yahay 25°C (77°F) | Awoodda hadhaaga ka dib kaydinta 12 bilood | 62% |
| Habka Dallacaadda at 25°C (77°F) | Isticmaalka wareegga | Waqtiga hore ee hadda ka yar 7.2A; Danab joogta ah 14.4-15.0V |
| Habka Dallacaadda at 25°C (77°F) | Isticmaalka sabaynta | Danab joogta ah 13.5-13.8V |
| Qayb | Qalab |
|---|---|
| Saxan togan | Dioxide sunta rasaasta ah |
| Saxan xun | Hogaamin |
| Konteenar / Kiis | ABS |
| Valve Badbaadada | caag |
| Terminalka | Terminalka Copper-ka-Saldhiga ah |
| Kala soocida | Fiber galaas |
| Electrolytka | Sulfuric acid |
Wakhtiga Socodka
| Voltage | 3 daq | 5 daqiiqo | 15 daqiiqo | 30 daqiiqo | 45 daq | 1 saac | 2 saac | 3 saac | 5 saac | 8 saac | 10 saac | 20 saac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |