+86 13012999975

| আইটেম | ইউনিট / শর্ত | মান |
|---|---|---|
| ব্যাটারির মাত্রা (L × W × H) | মিমি ±1 | 187 × 77 × 167 |
| ব্যাটারির মাত্রা (L × W × H) | ইঞ্চি | 7.3 × 3.0 × 6.57 |
| শক্ত কাগজের মাত্রা (L × W × H) | মিমি ±2 | 183 × 140 × 202 |
| শক্ত কাগজের মাত্রা (L × W × H) | ইঞ্চি | 7.2 × 5.51 × 7.95 |
| কার্টন প্রতি পরিমাণ | 4 পিসি | |
| ব্যাটারি প্রতি নেট ওজন | 4 কেজি ± 70 গ্রাম | |
| কার্টন প্রতি নেট ওজন | 15.2 কেজি | |
| কার্টন প্রতি মোট ওজন | 15.5 কেজি |
| আইটেম | শর্ত / বিবরণ | মান |
|---|---|---|
| রেটেড ভোল্টেজ | 12V | |
| রেট করা ক্ষমতা (20-ঘন্টা রেট) | 18আহ | |
| 25°C (77°F) ধারণক্ষমতা | 20-ঘন্টা রেট (1.2A) | 18আহ |
| 25°C (77°F) ধারণক্ষমতা | 10-ঘন্টা রেট (2.28A) | 16.8আহ |
| 25°C (77°F) ধারণক্ষমতা | 5-ঘন্টার হার (3.84A) | 15.2আহ |
| 25°C (77°F) ধারণক্ষমতা | 1-ঘণ্টার হার (15.6A) | 13.6আহ |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | সম্পূর্ণ চার্জ, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| সাইকেল লাইফ | 50% (C20) স্রাবের গভীরতা | প্রায় 600 চক্র |
| ফ্লোট সার্ভিস লাইফ | 25°C (77°F) এ ফ্লোট চার্জ ভোল্টেজ 13.8V | প্রায় 3 বছর |
| ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (20-ঘন্টার হার) | 40°C (104°F) | 102% |
| ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (20-ঘন্টার হার) | 25°C (77°F) | 100% |
| ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (20-ঘন্টার হার) | 0°C (32°F) | ৮৫% |
| ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (20-ঘন্টার হার) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) এ স্ব-স্রাব | 3 মাস স্টোরেজ পরে অবশিষ্ট ক্ষমতা | 90% |
| 25°C (77°F) এ স্ব-স্রাব | 6 মাস স্টোরেজ পরে অবশিষ্ট ক্ষমতা | 80% |
| 25°C (77°F) এ স্ব-স্রাব | 12 মাস স্টোরেজের পরে অবশিষ্ট ক্ষমতা | 62% |
| 25°C (77°F) এ চার্জ করার পদ্ধতি | সাইকেল ব্যবহার | প্রাথমিক বর্তমান 7.2A এর চেয়ে কম; ধ্রুবক ভোল্টেজ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) এ চার্জ করার পদ্ধতি | ভাসা ব্যবহার | ধ্রুবক ভোল্টেজ 13.5–13.8V |
| কম্পোনেন্ট | উপাদান |
|---|---|
| পজিটিভ প্লেট | সীসা ডাই অক্সাইড |
| নেতিবাচক প্লেট | সীসা |
| কন্টেইনার/কেস | ABS |
| নিরাপত্তা ভালভ | রাবার |
| টার্মিনাল | সিলভার-প্লেটেড কপার টার্মিনাল |
| বিভাজক | ফাইবারগ্লাস |
| ইলেক্ট্রোলাইট | সালফিউরিক এসিড |
চলমান সময় (কনস্ট্যান্ট পাওয়ার ডিসচার্জ বৈশিষ্ট্য, 25°C / 77°F)
| ভোল্টেজ | 3 মিনিট | 5 মিনিট | 15 মিনিট | 30 মিনিট | 45 মিনিট | 1 ঘন্টা | 2 ঘন্টা | 3 ঘন্টা | 5 ঘন্টা | 8 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 20 ঘন্টা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.2V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10.5V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10.8V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |