+86 13012999975

| Articol | Unitate / Condiție | Valoare |
|---|---|---|
| Dimensiuni baterie (L × l × H) | mm ±1 | 187 × 77 × 167 |
| Dimensiuni baterie (L × l × H) | inch | 7,3 × 3,0 × 6,57 |
| Dimensiuni cutie (L × L × H) | mm ±2 | 183 × 140 × 202 |
| Dimensiuni cutie (L × L × H) | inch | 7,2 × 5,51 × 7,95 |
| Cantitate pe cutie | 4 buc | |
| Greutate netă per baterie | 4 kg ± 70 g | |
| Greutate netă pe cutie | 15,2 kg | |
| Greutate brută pe cutie | 15,5 kg |
| Articol | Stare / Descriere | Valoare |
|---|---|---|
| Tensiune nominală | 12V | |
| Capacitate nominală (tarifa de 20 de ore) | 18 Ah | |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Rata de 20 de ore (1,2A) | 18 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Rata de 10 ore (2,28A) | 16,8 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Tarif de 5 ore (3,84A) | 15,2 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Tarif de 1 oră (15,6A) | 13,6 Ah |
| Rezistența internă | Complet încărcat, 25°C (77°F) | ≤13 mΩ |
| Ciclul de viață | 50% (C20) adâncime de descărcare | Aprox. 600 de cicluri |
| Durată de viață a plutitorului | Tensiune de încărcare flotantă 13,8 V la 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 ani |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 20 de ore) | 40°C (104°F) | 102% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 20 de ore) | 25°C (77°F) | 100% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 20 de ore) | 0°C (32°F) | 85% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 20 de ore) | -15°C (5°F) | 65% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 3 luni de depozitare | 90% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 6 luni de depozitare | 80% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 12 luni de depozitare | 62% |
| Metodă de încărcare la 25°C (77°F) | Utilizarea ciclului | Curent inițial mai mic de 7,2 A; Tensiune constantă 14,4–15,0V |
| Metodă de încărcare la 25°C (77°F) | Folosire flotant | Tensiune constantă 13,5–13,8V |
| Componentă | Material |
|---|---|
| Placă pozitivă | Dioxid de plumb |
| Placă negativă | Plumb |
| Container / Carcasă | ABS |
| Supapă de siguranță | cauciuc |
| Terminal | Terminal din cupru placat cu argint |
| Separator | Fibră de sticlă |
| Electrolit | Acid sulfuric |
Timp de funcționare (caracteristici de descărcare a puterii constante, 25°C / 77°F)
| Tensiune | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 oră | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore | 20 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1037 | 917 | 530 | 322 | 224 | 180 | 96.7 | 70.3 | 47.8 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,2 V | 934 | 838 | 478 | 295 | 219 | 177 | 95.3 | 69.6 | 47.3 | 31.4 | 26.2 | 14.3 |
| 10,5 V | 778 | 734 | 451 | 278 | 216 | 174 | 94.1 | 68.6 | 47.3 | 31.0 | 25.9 | 14.0 |
| 10,8 V | 725 | 655 | 425 | 240 | 213 | 171 | 91.2 | 66.7 |